LB

Lukas Blok

Rated since December 2023

1995 Classic
2011 Rapid

RIVALRY

Nemesis
Games: 3 · Win rate: 33%
Kryptonite
Games: 3 · Win rate: 0%
Easy Target
Games: 3 · Win rate: 100%

The good & the bad

Best wins
10239 NK Snelschaken 2025 Groep A · 2025-09-13
10239 NK Snelschaken 2025 Groep A · 2025-09-13
10239 NK Snelschaken 2025 Groep A · 2025-09-13
10239 NK Snelschaken 2025 Groep A · 2025-09-13
10239 NK Snelschaken 2025 Groep A · 2025-09-13
Worst losses
7843 Grand Prix Zutphen Groep E · 2023-11-11
8352 Arnhemse Schaakacademie interne competitie 10-11-2023 t/m 19-01-2024 (04... · 2023-11-24
7833 Arnhemse Schaakacademie interne competitie 08-09-2023 t/m 03-11-2023 (04... · 2023-10-27
7833 Arnhemse Schaakacademie interne competitie 08-09-2023 t/m 03-11-2023 (04... · 2023-10-06
7634 3e EquivaLent GP jeugdtoernooi Groep A · 2023-11-18
85e Daniel Noteboomtoernooi Groep A Fri, Feb 20, 2026 +24=0 -31.0
NK Snelschaken 2025 Groep A Sat, Sep 13, 2025 +1113=2 +164.0
Open Schaakkampioenschap van Arnhem Groep A Fri, Sep 5, 2025 +22=2 +9.4
Open NK Schaken 2025 Reserve B Tue, Jul 22, 2025 +61=2 +126.5
OSBO JCC categorie C OSBO Kampioenschap C-teams Sat, May 31, 2025 +70=0 +45.4
Open NK Rapid Jeugd 2012 Sun, May 4, 2025 +32=2 -0.8
Open NK Rapid 2025 Open NK Rapid Sat, May 3, 2025 +44=1 +49.8
Johan van Mil Toernooi JvM Sun, Apr 27, 2025 +88=3 -137.2
OSBO Snelschaakkampioenschap 2025 Voorrondes Sat, Jan 4, 2025 +35=1 -17.2
OSBO Snelschaakkampioenschap 2025 Finale J Sat, Jan 4, 2025 +112=3 +330.1
Open NK Schaken 2024 Reserve C Mon, Jul 22, 2024 +82=8 +83.4
Kwalificatie 3 NK ABC Groep C Sat, Feb 14, 2026 +42=1 -30.9
Kwalificatie 2 NK ABC Groep C Fri, Jan 2, 2026 +50=2 +41.2
GRAND PRIX 2025 SMB Groep A Sat, Dec 20, 2025 +52=0 +35.1
KNSB-Jeugdclubcompetitie 4, AC Groep A Sat, Dec 6, 2025 +11=0 -14.9
Kwalificatie 1 NK ABC Groep C Sat, Nov 29, 2025 +41=2 -5.8
Grand Prix Zutphen Groep A Sun, Nov 16, 2025 +41=0 +44.9
KNSB-Jeugdclubcompetitie 3, AC Groep A Sat, Nov 15, 2025 +20=0 +5.6
KNSB-Jeugdclubcompetitie 2, AC Groep A Sat, Nov 8, 2025 +11=0 -18.2
NK snelschaak jeugd A++ t/m G Groep C Sun, Oct 26, 2025 +124=2 -23.4
KNSB-Jeugdclubcompetitie 1, AC Groepen A en C Sat, Sep 27, 2025 +01=0 -26.6
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 7 Sat, Sep 20, 2025 +00=1 +2.8
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 5 Sat, Sep 20, 2025 +00=1 -0.7
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 Ronde 4 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +16.5
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 2 Sat, Sep 20, 2025 +00=1 -7.7
KNSB competitie 2025-2026 Klasse 3 ronde 1 Sat, Sep 20, 2025 +10=0 +15.2
ASA Interne Competitie 2025-2026 Keizergroep Fri, Aug 29, 2025 +01=0 -17.4
6. KOGE OPEN 2025 - 6 Tue, Jul 15, 2025 +70=1 +153.5
Kwalificatie NK ABC 4 Groep C Sat, Mar 15, 2025 +32=2 -64.9
School Chess 4All, finale Individueel categorie 2 Thu, Jan 23, 2025 +40=1 +68.8
4e EquivaLent GP jeugdtoernooi Groep A Sat, Nov 16, 2024 +52=0 -53.7
KNSB-Jeugdclubcompetitie D Halve Finales Groep A Sat, Oct 5, 2024 +23=1 -32.8
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 2 ronde 9 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -4.7
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 5 ronde 7 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +19.6
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 5 ronde 6 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +10.1
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 5 ronde 3 Sat, Sep 21, 2024 +01=0 -38.1
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 5 ronde 2 Sat, Sep 21, 2024 +00=1 +4.1
KNSB competitie 2024-2025 Klasse 5 ronde 1 Sat, Sep 21, 2024 +10=0 +35.3
3e EquivaLent GP jeugdtoernooi Groep A Sat, Nov 18, 2023 +43=0 +91.3
Grand Prix Zutphen Groep E Sat, Nov 11, 2023 +61=0 +26.9

Rating History

Loading rating history...

Peak Ratings

Classic 2070 Oct. 1, 2025
Rapid 2011 April 1, 2026
Blitz 2122 April 1, 2026

Games

Wins 176
Losses 79
Draws 53
Win Rate 57%

Performance by Color

Color Wins Draws Losses Win Rate
White 93 26 36 60%
Black 83 27 43 54%

Recent Matches

Blok, X. (Xaveer) (1983) 2026-02-22 WIN +15.8
Wilbrink, M. (Marijn) (1979) 2026-02-22 LOSS -24.5
Berkelmans, T. (Tom) (2049) 2026-02-21 LOSS -20.6
Bakija, A. (Alan) (2240) 2026-02-21 LOSS -10.6
Lafeber, E. (Evert) (1982) 2026-02-20 WIN +15.7
Zhu, C. (Chenwu) (2332) 2026-02-20 LOSS -6.8
Ozbek, A.N. (Ahmet Naim) (1983) 2026-02-15 LOSS -24.3
Huang, Z. (Ziyang) (1750) 2026-02-15 DRAW -14.4
Koppenens, O.M. (Oscar) (2045) 2026-02-15 LOSS -20.8
Sosef, N.S. (Noah) (1947) 2026-02-14 WIN +13.9
Ma, T. (Tim) (1799) 2026-02-14 WIN +7.2
Vigg, Y. (Yuvaan) (1801) 2026-02-14 WIN +7.3
Lalkota, S. (Srikar) (1337) 2026-02-14 WIN +0.2
FM Mechelen van, J. (Jan) (2110) 2026-02-07 DRAW +2.8
Mendelsohn, S.I.D. (Saffran) (1904) 2026-01-03 WIN +13.8
Lenting, R. (Roan) (2027) 2026-01-03 DRAW +0.5
Sosef, N.S. (Noah) (1820) 2026-01-03 WIN +9.7
Shaikh, R. (Rushaan) (1897) 2026-01-02 DRAW -6.6
Lalkota, S.P.T. (Sai Pranav Tejas) (1873) 2026-01-02 WIN +12.2
Elangkumaran, A. (Anumitra) (1754) 2026-01-02 WIN +7.1