CV

Chris Veluwenkamp

Rated since November 2024

1324 Rapid

RIVALRY

Nemesis
Games: 4 · Win rate: 25%
Kryptonite
Games: 3 · Win rate: 0%

The good & the bad

Best wins
9815 GP Ten Boer 2024 Groep A · 2024-11-02
9815 GP Ten Boer 2024 Groep A · 2024-11-02
10206 GP De Donger Groep A · 2024-12-21
10106 GP Bolsward 2024 Groep A · 2024-12-07
10206 GP De Donger Groep A · 2024-12-21
Worst losses
9596 GP Leek/Roden 2024 Groep A · 2024-10-12
10645 GP Philidor Groep A · 2025-01-25
11096 GP Schaakwoude 2025 Groep A · 2025-04-19
10645 GP Philidor Groep A · 2025-01-25
11096 GP Schaakwoude 2025 Groep A · 2025-04-19
GP Staunton Chessfestival 2024 Groep A Sat, Dec 28, 2024 +12=2 -24.4
GP Schaakwoude 2025 Groep A Sat, Apr 19, 2025 +05=2 -93.6
GP Philidor Groep A Sat, Jan 25, 2025 +32=0 +21.3
GP De Donger Groep A Sat, Dec 21, 2024 +34=0 -14.4
GP Bolsward 2024 Groep A Sat, Dec 7, 2024 +12=2 -15.4
GP Twee Kastelen 2024 Groep A Sat, Nov 30, 2024 +25=0 -100.0
GP Ten Boer 2024 Groep A Sat, Nov 2, 2024 +23=0 -29.4
Lytje Willem GP 2024 Groep A Sat, Oct 19, 2024 +70=0 +280.2
GP Leek/Roden 2024 Groep A Sat, Oct 12, 2024 +61=0 -113.4

Rating History

Loading rating history...

Peak Ratings

Rapid 1412 Nov. 1, 2024

Games

Wins 25
Losses 24
Draws 6
Win Rate 45%

Performance by Color

Color Wins Draws Losses Win Rate
White 14 4 8 54%
Black 11 2 16 38%

Recent Matches

Fleurke, E.D. (Etienne) (1418) 2025-04-19 LOSS -16.4
Medendorp, D. (Daniël) (1418) 2025-04-19 LOSS -16.4
Sutharsun, A. (Adjiesh) (1304) 2025-04-19 LOSS -22.7
Visser, D.F. (Daniël) (1316) 2025-04-19 DRAW -2.1
Zarojan, R. (Ruben) (1381) 2025-04-19 DRAW +1.6
Mulder, S. (Sven) (1355) 2025-04-19 LOSS -19.9
Dijkstra, W. (Wessel) (1394) 2025-04-19 LOSS -17.7
Stevens, J.M. (Jesse) (1299) 2025-01-25 WIN +19.8
Boekholt, M. (Mathijs) (1269) 2025-01-25 WIN +18.2
Koolaard, L. (Lieke) (1325) 2025-01-25 WIN +21.3
Roorda, M. (Mattias) (1347) 2025-01-25 LOSS -17.5
Noback, J. (Jorrit) (1294) 2025-01-25 LOSS -20.5
Koopman, W. (Wart) (1413) 2024-12-28 LOSS -23.4
Urban, H. (Hannah) (1415) 2024-12-28 DRAW +1.5
Kruize, B. (Ben) (1375) 2024-12-28 DRAW -1.2
Kulyk, H. (Hlib) (1365) 2024-12-28 WIN +22.8
Bezemer, D. (Dennis) (1403) 2024-12-28 LOSS -24.1
Kooke, J.V. (Jesse) (1437) 2024-12-21 LOSS -21.7
Vogiatzis, J. (Jens) (1390) 2024-12-21 WIN +24.6
Dellen van, T. (Thijmen) (1402) 2024-12-21 LOSS -24.2