Ronde 3
Klasse 1B · 2021-2022 · Saturday 6 November 2021
Blerick 1 - Vianen/DVP 1
Saturday 6 November 2021
5-5
| 1 | Chocenka, D. (Dmitrijus) 2336 | 1 - 0 | Kooijmans, J. (Jermo) 2337 |
| 2 | Zolfagharian, K. (Kevin) 2236 | ½ - ½ | Berelowitsch, A. (Alexander) 2504 |
| 3 | Harff, M. (Marcel) 2341 | 1 - 0 | Odendahl, R. (Reiner) 2328 |
| 4 | Becker, M. (Marcel) 2336 | 0 - 1 | Ries, B. (Benjamin) 2315 |
| 5 | Liedmann, D. (Dennis) 2057 | 0 - 1 | Hintze, H. (Helge) 2291 |
| 6 | Kaufeld, J. (Jürgen) 2281 | 0 - 1 | Kerstens, D.J.W.M. (Dennis) 2190 |
| 7 | Heinert, E. (Eugen) 2197 | ½ - ½ | Stork, O.J. (Ornett) 2103 |
| 8 | Gramb, M. (Marius) 2189 | 1 - 0 | Stork, I.G. (Ivo) 2117 |
| 9 | Krause, T. (Thomas) 2135 | ½ - ½ | Lanen van, A.J.J. (Toon) 2105 |
| 10 | Kesseler, H. (Heiko) 2042 | ½ - ½ | Dresen, U.B. (Ulrich) 2218 |
BSG 1 - Spijkenisse 1
Saturday 6 November 2021
5½-4½
| 1 | Hilhorst, R. (Ruben) 2015 | 0 - 1 | Linde van der, M.C.A. (Maurits) 2176 |
| 2 | Groote de, E. (Ewoud) 2233 | 1 - 0 | Zevenhuizen, D.J. (Daniel) 2186 |
| 3 | Heijden van der, A.C. (Ton) 2270 | 0 - 1 | Lahaye, R.R. (Rick) 2396 |
| 4 | Poel van der, H. (Henk) 2218 | 1 - 0 | Both, E. (Erik) 2127 |
| 5 | Groote de, J. (Jesper) 2206 | ½ - ½ | Jakhari, A.S.S. (Ansh) 1999 |
| 6 | Borm, F.W.M. (Frans) 2109 | ½ - ½ | Brokaar, J. (Joey) 2049 |
| 7 | Schrijvers, I. (Iskander) 2033 | ½ - ½ | Minyeyevtsev, S. (Semen) 2050 |
| 8 | Brouwer, R. (Rein) 2071 | ½ - ½ | Meijer, W.M. (Wilmar) 1941 |
| 9 | Brouwer, T. (Timon) 2021 | 1 - 0 | Verheul, J.M.A. (Job) 1965 |
| 10 | Heijden van der, C.J. (Coen) 2055 | ½ - ½ | Dam van, T. (Thijs) 1915 |
Krimpen aan den IJssel 1 - Paul Keres 2
Saturday 6 November 2021
6-4
| 1 | Cuijpers, F.A. (Frans) 2398 | ½ - ½ | Spek van der, H.P. (Hein Piet) 2100 |
| 2 | Glissenaar, P. (Peter) 1974 | ½ - ½ | Floor, D. (Dirk) 2178 |
| 3 | Werksma, A. (Arie) 2200 | 0 - 1 | Rooij de, R. (Raymond) 2151 |
| 4 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2063 | ½ - ½ | Veltkamp, G. (Gerben) 2144 |
| 5 | Kuijf, M.N. (Rini) 2336 | 1 - 0 | Jong de, T.J. (Tom) 2184 |
| 6 | Tabak, S.R. (Stefan) 2202 | 1 - 0 | Rebers, E.H. (Eugene) 2213 |
| 7 | Dijk van, H. (Harold) 2274 | 1 - 0 | Fliert van de, W. (Willem) 2089 |
| 8 | Besseling, M.T. (Michiel) 2126 | 1 - 0 | Janse, J.J. (Jan Jaap) 2189 |
| 9 | Pols, W. (Wiggert) 2220 | ½ - ½ | Otte, M.W. (Marijn) 2156 |
| 10 | Nguyen, K. (Kevin) 2085 | 0 - 1 | Both, A. (Bert) 2117 |
UVS 1 - De Stukkenjagers 1
Saturday 6 November 2021
4½-5½
| 1 | Heine, I. (Ivar) 1989 | 0 - 1 | Grooten, H.C.A. (Herman) 2312 |
| 2 | Pijkeren, J. (Jan) 2196 | 0 - 1 | Becx, C. (César) 2078 |
| 3 | Houben, J.P. (Jaap) 2305 | 0 - 1 | Baselmans, L. (Luuk) 2323 |
| 4 | Retera, J.J.C.M. (Joost) 2243 | 1 - 0 | Beukema, O.J.H. (Henk Jan) 1952 |
| 5 | Schoonenberg, O.P.J. (Olav) 2167 | 0 - 1 | Roon van, S.W.M.Q. (Sjoerd) 2307 |
| 6 | Rijn van, A.B. (Anton) 2225 | 0 - 1 | Bijlsma, N. (Nick) 2282 |
| 7 | Cheung, K.S. (Tsjisang) 1905 | ½ - ½ | Grooten, T. (Tommy) 1865 |
| 8 | Breuker, D.M. (Dennis) 2030 | 1 - 0 | Baselmans, S.W.A. (Sam) 2225 |
| 9 | Clermonts, J.J.A. (Jeroen) 1946 | 1 - 0 | Werkhoven, M.C.M. (Maarten) 1739 |
| 10 | Kurstjens, L. (Lars) 2108 | 1 - 0 | Kalle, E.C.G. (Erwin) 2043 |
DSC Delft 1 - LSG 2
Saturday 6 November 2021
4½-5½
| 1 | Michielsen, J.R. (Joost) 2397 | 0 - 1 | Ketel van, R.A. (Raoul) 2273 |
| 2 | Ruitenburg van, J. (Joost) 2336 | 1 - 0 | Wissen van, M.E. (Michiel) 2215 |
| 3 | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2303 | ½ - ½ | Polak, A. (Alexander) 2206 |
| 4 | Ammerlaan, R. (Richard) 2152 | ½ - ½ | Wiersma, E. (Eelke) 2280 |
| 5 | Legemaat, G. (Gert) 2194 | ½ - ½ | Gutkind, K. (Kedem) 2136 |
| 6 | Oranje, R. (Richard) 2046 | 1 - 0 | Passenier, P. (Peter) 2136 |
| 7 | Bosma, J. (Jan) 2075 | 0 - 1 | Roobol, M. (Martin) 2283 |
| 8 | Barendse, T.J.M. (Ted) 2121 | ½ - ½ | Henseler, J.J. (Jorgen) 2052 |
| 9 | Slaa, R. (Ricardo) 2161 | 0 - 1 | Hellenberg, J.A. (Jan) 2032 |
| 10 | Voogt, B. (Bob) 1956 | ½ - ½ | Heemskerk, W. (Wim) 2131 |