Ronde 6
Klasse 1B · 2021-2022 · Saturday 5 February 2022
De Stukkenjagers 1 - Blerick 1
Saturday 5 February 2022
4½-5½
| 1 | Kalle, E.C.G. (Erwin) 2043 | ½ - ½ | Becker, M. (Marcel) 2336 |
| 2 | Bijlsma, N. (Nick) 2282 | ½ - ½ | Harff, M. (Marcel) 2341 |
| 3 | Beukema, S.O.R. (Stefan) 2399 | 1 - 0 | Heinert, E. (Eugen) 2197 |
| 4 | Grooten, H.C.A. (Herman) 2312 | 1 - 0 | Riekenbrauk, J. (Jörg) 1896 |
| 5 | Becx, C. (César) 2078 | ½ - ½ | Bergmans, D. (Dirk) 2032 |
| 6 | Roon van, S.W.M.Q. (Sjoerd) 2307 | ½ - ½ | Kaufeld, J. (Jürgen) 2281 |
| 7 | Baselmans, L. (Luuk) 2323 | ½ - ½ | Mroczek, M. (Mathias) 2136 |
| 8 | Baselmans, S.W.A. (Sam) 2225 | 0 - 1 | Valk van der, N. (Niklas) 2189 |
| 9 | Grooten, T. (Tommy) 1865 | 0 - 1 | Krueger, A. (André) 1950 |
| 10 | Beukema, C.R.A. (Constantijn) 1929 | 0 - 1 | Gramb, M. (Marius) 2189 |
Paul Keres 2 - LSG 2
Saturday 5 February 2022
5½-4½
| 1 | Cornelisse, J.J.A. (John) 2209 | ½ - ½ | Wiersma, E. (Eelke) 2280 |
| 2 | Kronemeijer, S. (Simon) 2056 | 1 - 0 | Gutkind, K. (Kedem) 2136 |
| 3 | Otte, M.W. (Marijn) 2156 | ½ - ½ | Wissen van, M.E. (Michiel) 2215 |
| 4 | Jong de, T.J. (Tom) 2184 | 1 - 0 | Roobol, M. (Martin) 2283 |
| 5 | Rooij de, R. (Raymond) 2151 | ½ - ½ | Heemskerk, W. (Wim) 2131 |
| 6 | Floor, D. (Dirk) 2178 | ½ - ½ | Ketel van, R.A. (Raoul) 2273 |
| 7 | Both, A. (Bert) 2117 | 0 - 1 | Hellenberg, J.A. (Jan) 2032 |
| 8 | Veltkamp, G. (Gerben) 2144 | 1 - 0 | Straver, R. (Robert) 2112 |
| 9 | Fliert van de, W. (Willem) 2089 | 0 - 1 | Henseler, J.J. (Jorgen) 2052 |
| 10 | Fokkink, W.J. (Wan) 2029 | ½ - ½ | Passenier, P. (Peter) 2136 |
Spijkenisse 1 - DSC Delft 1
Saturday 5 February 2022
5-5
| 1 | Lahaye, R.R. (Rick) 2396 | 1 - 0 | Bruschke, A. (Alexander) 1801 |
| 2 | Linde van der, M.C.A. (Maurits) 2176 | ½ - ½ | Michielsen, J.R. (Joost) 2397 |
| 3 | Zevenhuizen, D.J. (Daniel) 2186 | 1 - 0 | Oranje, R. (Richard) 2046 |
| 4 | Both, E. (Erik) 2127 | 1 - 0 | Blees, E. (Enrico) 2210 |
| 5 | Jakhari, A.S.S. (Ansh) 1999 | ½ - ½ | Barendse, T.J.M. (Ted) 2121 |
| 6 | Brokaar, J. (Joey) 2049 | 0 - 1 | Legemaat, G. (Gert) 2194 |
| 7 | Buuren van, F. (Fabian) 2017 | 0 - 1 | Ammerlaan, R. (Richard) 2152 |
| 8 | Meijer, W.M. (Wilmar) 1941 | ½ - ½ | Voogt, B. (Bob) 1956 |
| 9 | Koopman, R.P.E. (Richard) 1787 | 0 - 1 | Klugstedt, V.C. (Vincent) 1966 |
| 10 | Verheul, J.M.A. (Job) 1965 | ½ - ½ | Visser, L. (Lars) 1882 |
Vianen/DVP 1 - UVS 1
Saturday 5 February 2022
6½-3½
| 1 | Orlov, A. (Andrey) 2499 | 1 - 0 | Retera, J.J.C.M. (Joost) 2243 |
| 2 | Odendahl, R. (Reiner) 2328 | ½ - ½ | Klip, J.A. (Hans) 2238 |
| 3 | Kooijmans, J. (Jermo) 2337 | 0 - 1 | Houben, J.P. (Jaap) 2305 |
| 4 | Ries, B. (Benjamin) 2315 | ½ - ½ | Schoonenberg, O.P.J. (Olav) 2167 |
| 5 | Berelowitsch, A. (Alexander) 2504 | 1 - 0 | Bons, J. (Jasper) 2208 |
| 6 | Hintze, H. (Helge) 2291 | 1 - 0 | Rijn van, A.B. (Anton) 2225 |
| 7 | Stork, I.G. (Ivo) 2117 | 0 - 1 | Pijkeren, J. (Jan) 2196 |
| 8 | Kerstens, D.J.W.M. (Dennis) 2190 | 1 - 0 | Dinjens, W.N. (Wouter) 1955 |
| 9 | Perschke, U. (Ulrich) 2051 | ½ - ½ | Heine, I. (Ivar) 1989 |
| 10 | Stork, O.J. (Ornett) 2103 | 1 - 0 | Clermonts, J.J.A. (Jeroen) 1946 |
BSG 1 - Krimpen aan den IJssel 1
Saturday 5 February 2022
4½-5½
| 1 | Brouwer, R. (Rein) 2071 | ½ - ½ | Glissenaar, P. (Peter) 1974 |
| 2 | Brouwer, T. (Timon) 2021 | 0 - 1 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2063 |
| 3 | Groote de, E. (Ewoud) 2233 | 0 - 1 | Cuijpers, F.A. (Frans) 2398 |
| 4 | Heijden van der, A.C. (Ton) 2270 | 1 - 0 | Dijk van, H. (Harold) 2274 |
| 5 | Poel van der, H. (Henk) 2218 | 0 - 1 | Werksma, A. (Arie) 2200 |
| 6 | Borm, F.W.M. (Frans) 2109 | 0 - 1 | Kuijf, M.N. (Rini) 2336 |
| 7 | Groote de, J. (Jesper) 2206 | 1 - 0 | Pols, A.A. (Arne) 2171 |
| 8 | Hilhorst, R. (Ruben) 2015 | 0 - 1 | Pols, W. (Wiggert) 2220 |
| 9 | Heijden van der, C.J. (Coen) 2055 | 1 - 0 | Nguyen, L.D.H. (Lucas) 1909 |
| 10 | Schrijvers, I. (Iskander) 2033 | 1 - 0 | Besseling, M.T. (Michiel) 2126 |