Ronde 9
Klasse 1B · 2021-2022 · Saturday 23 April 2022
| 1 | Clermonts, J.J.A. (Jeroen) 1946 | 0 - 1 | Gutkin, I. (Ilya) 2292 |
| 2 | Rijn van, A.B. (Anton) 2225 | 1 - 0 | Becker, M. (Marcel) 2336 |
| 3 | Retera, J.J.C.M. (Joost) 2243 | 1 - 0 | Harff, M. (Marcel) 2341 |
| 4 | Heine, I. (Ivar) 1989 | 0 - 1 | Heinert, E. (Eugen) 2197 |
| 5 | Houben, J.P. (Jaap) 2305 | 1 - 0 | Zolfagharian, K. (Kevin) 2236 |
| 6 | Pijkeren, J. (Jan) 2196 | ½ - ½ | Bergmans, D. (Dirk) 2032 |
| 7 | Schoonenberg, O.P.J. (Olav) 2167 | 1 - 0 | Kesseler, H. (Heiko) 2042 |
| 8 | Klip, J.A. (Hans) 2238 | 1 - 0 | Krause, T. (Thomas) 2135 |
| 9 | Kurstjens, L. (Lars) 2108 | ½ - ½ | Harff, W. (Wilfried) 2133 |
| 10 | Bons, J. (Jasper) 2208 | 1 - 0 | Liedmann, D. (Dennis) 2057 |
DSC Delft 1 - Krimpen aan den IJssel 1
Saturday 23 April 2022
5½-4½
| 1 | Ruitenburg van, J. (Joost) 2336 | 1 - 0 | Cuijpers, F.A. (Frans) 2398 |
| 2 | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2303 | 1 - 0 | Werksma, A. (Arie) 2200 |
| 3 | Hoogt de, I. (Ivar) 2169 | ½ - ½ | Pols, W. (Wiggert) 2220 |
| 4 | Barendse, T.J.M. (Ted) 2121 | 0 - 1 | Dijk van, H. (Harold) 2274 |
| 5 | Legemaat, G. (Gert) 2194 | 1 - 0 | Tabak, S.R. (Stefan) 2202 |
| 6 | Oranje, R. (Richard) 2046 | ½ - ½ | Kuijf, M.N. (Rini) 2336 |
| 7 | Ammerlaan, R. (Richard) 2152 | 0 - 1 | Besseling, M.T. (Michiel) 2126 |
| 8 | Voogt, B. (Bob) 1956 | 0 - 1 | Pols, A.A. (Arne) 2171 |
| 9 | Michielsen, J.R. (Joost) 2397 | 1 - 0 | Glissenaar, P. (Peter) 1974 |
| 10 | Slaa, R. (Ricardo) 2161 | ½ - ½ | Arnold, K. (Kiri) 1900 |
| 1 | Ketel van, R.A. (Raoul) 2273 | 1 - 0 | Hilhorst, R. (Ruben) 2015 |
| 2 | Wessel van, R.W.B. (Rudy) 2361 | 1 - 0 | Brouwer, R. (Rein) 2071 |
| 3 | Roobol, M. (Martin) 2283 | 1 - 0 | Schrijvers, I. (Iskander) 2033 |
| 4 | Polak, A. (Alexander) 2206 | 1 - 0 | Brouwer, T. (Timon) 2021 |
| 5 | Wiersma, E. (Eelke) 2280 | 1 - 0 | Groote de, E. (Ewoud) 2233 |
| 6 | Blitterswijk van, S. (Stefan) 2285 | ½ - ½ | Borm, F.W.M. (Frans) 2109 |
| 7 | Passenier, P. (Peter) 2136 | 1 - 0 | Heijden van der, A.C. (Ton) 2270 |
| 8 | Wissen van, M.E. (Michiel) 2215 | 1 - 0 | Poel van der, H. (Henk) 2218 |
| 9 | Hellenberg, J.A. (Jan) 2032 | 0 - 1 | Grondsma, M.B. (Mark) 2114 |
| 10 | Heemskerk, W. (Wim) 2131 | 0 - 1 | Groote de, J. (Jesper) 2206 |
De Stukkenjagers 1 - Vianen/DVP 1
Saturday 23 April 2022
6-4
| 1 | Beukema, C.R.A. (Constantijn) 1929 | ½ - ½ | Berelowitsch, A. (Alexander) 2504 |
| 2 | Beukema, J.H.J. (Jasper) 2382 | 1 - 0 | Hintze, H. (Helge) 2291 |
| 3 | Becx, C. (César) 2078 | 0 - 1 | Orlov, A. (Andrey) 2499 |
| 4 | Baselmans, L. (Luuk) 2323 | 0 - 1 | Kooijmans, J. (Jermo) 2337 |
| 5 | Beukema, S.O.R. (Stefan) 2399 | ½ - ½ | Ries, B. (Benjamin) 2315 |
| 6 | Grooten, H.C.A. (Herman) 2312 | 1 - 0 | Kerstens, D.J.W.M. (Dennis) 2190 |
| 7 | Kalle, E.C.G. (Erwin) 2043 | ½ - ½ | Odendahl, R. (Reiner) 2328 |
| 8 | Baselmans, S.W.A. (Sam) 2225 | 1 - 0 | Dresen, U.B. (Ulrich) 2218 |
| 9 | Bijlsma, N. (Nick) 2282 | ½ - ½ | Stork, O.J. (Ornett) 2103 |
| 10 | Roon van, S.W.M.Q. (Sjoerd) 2307 | 1 - 0 | Lanen van, A.J.J. (Toon) 2105 |
Paul Keres 2 - Spijkenisse 1
Saturday 23 April 2022
5-5
| 1 | Janse, J.J. (Jan Jaap) 2189 | 0 - 1 | Zevenhuizen, D.J. (Daniel) 2186 |
| 2 | Jong de, T.J. (Tom) 2184 | 0 - 1 | Lahaye, R.R. (Rick) 2396 |
| 3 | Rebers, E.H. (Eugene) 2213 | 1 - 0 | Meijer, W.M. (Wilmar) 1941 |
| 4 | Floor, D. (Dirk) 2178 | 0 - 1 | Dam van, T. (Thijs) 1915 |
| 5 | Beer de, D. (Dirk) 2184 | ½ - ½ | Linde van der, M.C.A. (Maurits) 2176 |
| 6 | Otte, M.W. (Marijn) 2156 | ½ - ½ | Verheul, J.M.A. (Job) 1965 |
| 7 | Veltkamp, G. (Gerben) 2144 | 1 - 0 | Brokaar, J. (Joey) 2049 |
| 8 | Rooij de, R. (Raymond) 2151 | ½ - ½ | Both, E. (Erik) 2127 |
| 9 | Smits, M. (Mark) 2146 | 1 - 0 | Jakhari, A.S.S. (Ansh) 1999 |
| 10 | Fliert van de, W. (Willem) 2089 | ½ - ½ | Lahaye, J.J. (Jordy) 2072 |