Ronde 7
Klasse 1B · 2022-2023 · Saturday 11 March 2023
Spijkenisse 1 - Voorschoten 1
Saturday 11 March 2023
2-8
| 1 | Linde van der, M.C.A. (Maurits) 2170 | 0 - 1 | Ratsma, M.B. (Midas) 2224 |
| 2 | Zevenhuizen, D.J. (Daniel) 2141 | 0 - 1 | Wilschut, P.J. (Peter) 2257 |
| 3 | Dam van, T. (Thijs) 1992 | 0 - 1 | Osch van, M. (Mees) 2321 |
| 4 | Meijer, W.M. (Wilmar) 1914 | 0 - 1 | Maters, A.F. (Arthur) 2134 |
| 5 | Minyeyevtsev, S. (Semen) 2067 | 0 - 1 | Kazarian, A.M. (Anna-Maja) 2194 |
| 6 | Klepke, R.M. (Ricardo) 2303 | 1 - 0 | Ratsma, R.J. (Rosa) 2208 |
| 7 | Verheul, J.M.A. (Job) 2017 | 0 - 1 | Damen, J.M. (Jip) 2187 |
| 8 | Buuren van, F. (Fabian) 2048 | ½ - ½ | Lentjes, N. (Noud) 2273 |
| 9 | Brokaar, J. (Joey) 2014 | ½ - ½ | Zoeten de, C. (Cato) 1961 |
| 10 | Clercq le, M. (Maxim) 1982 | 0 - 1 | Jongste, D. (David) 2155 |
Paul Keres 2 - UVS 1
Saturday 11 March 2023
3½-6½
| 1 | Floor, D. (Dirk) 2170 | 1 - 0 | Schoonenberg, O.P.J. (Olav) 2145 |
| 2 | Otte, M.W. (Marijn) 2149 | ½ - ½ | Heine, I. (Ivar) 1933 |
| 3 | Rooij de, R. (Raymond) 2192 | ½ - ½ | Klip, J.A. (Hans) 2266 |
| 4 | Veltkamp, G. (Gerben) 2089 | 0 - 1 | Houben, J.P. (Jaap) 2293 |
| 5 | Cornelisse, J.J.A. (John) 2154 | 0 - 1 | Rijn van, A.B. (Anton) 2235 |
| 6 | Smits, M. (Mark) 2234 | 0 - 1 | Retera, J.J.C.M. (Joost) 2261 |
| 7 | Smeets, K. (Kobe) 2278 | 0 - 1 | Pijkeren, J. (Jan) 2201 |
| 8 | Spek van der, H.P. (Hein Piet) 2124 | 1 - 0 | Bons, J. (Jasper) 2212 |
| 9 | Rebers, E.H. (Eugene) 2184 | 0 - 1 | Kurstjens, L. (Lars) 2120 |
| 10 | Jong de, T.J. (Tom) 2144 | ½ - ½ | Erp van, P.J. (Pepijn) 1923 |
Venlo 1 - HMC Den Bosch 1
Saturday 11 March 2023
2½-7½
| 1 | Strijbos, M.S. (Maarten) 2314 | 0 - 1 | Pavlidis, A. (Antonios) 2566 |
| 2 | Gool van, H. (Henk) 2181 | 0 - 1 | Fridman, D. (Daniel) 2586 |
| 3 | Gool van, R. (Rudi) 2136 | ½ - ½ | Martens, M.P.E. (Martin) 2310 |
| 4 | Smith, T. (Thijmen) 2231 | ½ - ½ | Mollema, T. (Thomas) 2236 |
| 5 | Nabuurs, J. (Joep) 2251 | 0 - 1 | Broekmeulen, J. (Jasper) 2380 |
| 6 | Nabuurs, M. (Mart) 2291 | 0 - 1 | Bosch, J.M. (Jeroen) 2392 |
| 7 | Mertens, F.P.W.M. (Frans) 1925 | 0 - 1 | Schoorl, R. (Rob) 2334 |
| 8 | Fehmer, C. (Carsten) 2114 | 1 - 0 | Hermeling, C. (Caspar) 1972 |
| 9 | Schoeber, P. (Peter) 1897 | 0 - 1 | Margarido, J. (José) 2126 |
| 10 | Busch, C. (Christian) 2106 | ½ - ½ | Moghaddam, D. (Davoud) 1962 |
Vianen/DVP 1 - DSC Delft 1
Saturday 11 March 2023
6½-3½
| 1 | Buckels, V. (Valentin) 2442 | 1 - 0 | Ruijgrok, D.A. (Dennis) 2292 |
| 2 | Kooijmans, J. (Jermo) 2309 | 1 - 0 | Michielsen, J.R. (Joost) 2378 |
| 3 | Hintze, H. (Helge) 2291 | 1 - 0 | Jakhari, A.S.S. (Ansh) 2042 |
| 4 | Orlov, A. (Andrey) 2503 | 1 - 0 | Ammerlaan, R. (Richard) 2124 |
| 5 | Odendahl, R. (Reiner) 2303 | 0 - 1 | Ruitenburg van, J. (Joost) 2338 |
| 6 | Hendriks, W.M.M. (Willy) 2407 | ½ - ½ | Legemaat, G. (Gert) 2229 |
| 7 | Lanen van, A.J.J. (Toon) 2122 | 1 - 0 | Barendse, T.J.M. (Ted) 2071 |
| 8 | Dresen, U.B. (Ulrich) 2235 | ½ - ½ | Hoogt de, I. (Ivar) 2164 |
| 9 | Kerstens, D.J.W.M. (Dennis) 2157 | ½ - ½ | Both, E. (Erik) 2120 |
| 10 | Stork, O.J. (Ornett) 2098 | 0 - 1 | Oranje, R. (Richard) 2011 |
Krimpen aan den IJssel 1 - DD 1
Saturday 11 March 2023
5½-4½
| 1 | NO | 0R - 1R | Prakken, G. (Gerrit) 2166 |
| 2 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2064 | ½ - ½ | Blokhuis, J. (Jeroen) 2299 |
| 3 | Tabak, S.R. (Stefan) 2090 | ½ - ½ | Lahaye, R.R. (Rick) 2412 |
| 4 | Pols, W. (Wiggert) 2225 | 0 - 1 | Lopez, J.J. (Jasel Justo) 2395 |
| 5 | Dijk van, H. (Harold) 2279 | 0 - 1 | Wiel van der, J.T.H. (John) 2390 |
| 6 | Werksma, A. (Arie) 2195 | 1 - 0 | Vistisen, L.M. (Lars) 2070 |
| 7 | Kuijf, M.N. (Rini) 2335 | 1 - 0 | Bueno, M.E. (Mark) 2043 |
| 8 | Bakija, A. (Alan) 2153 | ½ - ½ | Dickhoff, R. (Ronald) 2042 |
| 9 | Besseling, M.T. (Michiel) 2123 | 1 - 0 | Eerens, P. (Pim) 1981 |
| 10 | Arnold, R.N.R. (Rhys) 2135 | 1 - 0 | Egmond van, R.M. (Rogier) 2042 |