Ronde 3
Klasse 1B · 2023-2024 · Saturday 4 November 2023
Groninger Combinatie 2 - ASV 1
Saturday 4 November 2023
6-4
| 1 | Warakomska, A. (Anna) 2239 | ½ - ½ | Bus, T.G. (Tom) 2111 |
| 2 | Elgersma, S.J. (Simon) 2205 | ½ - ½ | Shakhverdian, W. (William) 2169 |
| 3 | Jacobs, F. (Florian) 2240 | 1 - 0 | Vries de, E. (Eelco) 2219 |
| 4 | Wedda, D. (Dries) 2188 | 0 - 1 | Albers, S. (Saša) 2323 |
| 5 | Schippers, M. (Maurice) 2292 | 1 - 0 | Boel, P. (Peter) 2100 |
| 6 | Noordenbos, D. (Daan) 2085 | 1 - 0 | Hoogland, D. (Dirk) 2117 |
| 7 | Balje, J. (Jan) 2074 | ½ - ½ | Klapwijk, K.B. (Bram) 2239 |
| 8 | Baljon, C. (Christofoor) 2070 | ½ - ½ | Vogel, J. (Jaap) 1999 |
| 9 | Hulshof, P. (Peter) 2102 | ½ - ½ | Rijn van, W.A. (Wouter) 2066 |
| 10 | Bakker, J.M. (Jouke) 2215 | ½ - ½ | Kuijk van, V. (Vadim) 2125 |
Vianen/DVP 1 - Philidor 1847 1
Saturday 4 November 2023
5½-4½
| 1 | Dresen, U.B. (Ulrich) 2187 | 0 - 1 | Jong de, M. (Migchiel) 2274 |
| 2 | Orlov, A. (Andrey) 2487 | 1 - 0 | Weggen, J.V. (Jeroen) 2163 |
| 3 | Buckels, V. (Valentin) 2478 | 1 - 0 | Arabi, O. (Osama) 2060 |
| 4 | Stork, O.J. (Ornett) 2110 | ½ - ½ | Nicolai, A.M. (Amir) 2195 |
| 5 | Hendriks, W.M.M. (Willy) 2401 | ½ - ½ | Lont, A.H. (Addy) 2231 |
| 6 | Hintze, H. (Helge) 2281 | 0 - 1 | Hania, J. (Jan) 2180 |
| 7 | Kerstens, D.J.W.M. (Dennis) 2171 | ½ - ½ | Sparenberg, E. (Erik) 2105 |
| 8 | Odendahl, R. (Reiner) 2285 | ½ - ½ | Kamstra, J.A. (Jippe) 2127 |
| 9 | Kooijmans, J. (Jermo) 2307 | ½ - ½ | Visscher, H. (Harmen) 1959 |
| 10 | Stork, I.G. (Ivo) 2088 | 1 - 0 | Roorda, C. (Cas) 2005 |
UVS 1 - De Stukkenjagers 1
Saturday 4 November 2023
4½-5½
| 1 | Bons, J. (Jasper) 2184 | ½ - ½ | Sprangers, R. (Remco) 2197 |
| 2 | Rijn van, A.B. (Anton) 2199 | 0 - 1 | Baselmans, L. (Luuk) 2340 |
| 3 | Schoonenberg, O.P.J. (Olav) 2150 | 0 - 1 | Beukema, J.H.J. (Jasper) 2362 |
| 4 | Klip, J.A. (Hans) 2265 | ½ - ½ | Jansen, B.A.H. (Bob) 2260 |
| 5 | Houben, J.P. (Jaap) 2308 | 1 - 0 | Beukema, S.O.R. (Stefan) 2411 |
| 6 | Kurstjens, L. (Lars) 2085 | ½ - ½ | Raats, J. (Joppe) 2061 |
| 7 | Retera, J.J.C.M. (Joost) 2248 | 0 - 1 | Roon van, S.W.M.Q. (Sjoerd) 2290 |
| 8 | Manders, R. (Robbie) 2079 | ½ - ½ | Bokorovics, B.B. (Bertalan) 2230 |
| 9 | Holtland, D.D. (Diderick) 2166 | ½ - ½ | Kalle, E.C.G. (Erwin) 2002 |
| 10 | Pijkeren, J. (Jan) 2188 | 1 - 0 | Baselmans, S.W.A. (Sam) 2245 |
Krimpen aan den IJssel 1 - Paul Keres 2
Saturday 4 November 2023
4-6
| 1 | Kuijf, M.N. (Rini) 2326 | 1 - 0 | Lommers, F.J.M. (Frank) 2158 |
| 2 | Arnold, R.N.R. (Rhys) 2198 | 1 - 0 | Sekandar, K. (Kambiz) 2224 |
| 3 | Besseling, M.T. (Michiel) 2130 | 0 - 1 | Rebers, E.H. (Eugene) 2184 |
| 4 | Dijk van, H. (Harold) 2277 | 0 - 1 | Rademakers, E.L. (Evert) 2247 |
| 5 | Werksma, A. (Arie) 2213 | ½ - ½ | Otte, M.W. (Marijn) 2152 |
| 6 | Pols, W. (Wiggert) 2201 | ½ - ½ | Boogaard, S.L. (Sander) 2098 |
| 7 | Casteleijn, D.J. (Diederick) 2096 | ½ - ½ | Cornelisse, J.J.A. (John) 2182 |
| 8 | Tabak, S.R. (Stefan) 2192 | ½ - ½ | Jong de, T.J. (Tom) 2112 |
| 9 | Duin van, F. (Frits) 1894 | 0 - 1 | Fliert van de, W. (Willem) 2086 |
| 10 | Bakija, A. (Alan) 2162 | 0 - 1 | Storms, L.B.O. (Laurens) 2101 |
Wageningen 1 - Caissa-Eenhoorn 1
Saturday 4 November 2023
3½-6½
| 1 | Oorebeek, E. (Erwin) 2144 | 0 - 1 | Zult, D. (Daan) 2315 |
| 2 | Franssen, J. (Jeroen) 2100 | 1 - 0 | Duson, R. (Robin) 2193 |
| 3 | Timman, J.H. (Jan) 2518 | ½ - ½ | Boer de, B. (Bas) 2179 |
| 4 | Jonker, A.B. (Fred) 2103 | 0 - 1 | Dorokhin, M. (Mykhailo) 2362 |
| 5 | Oosterom van, C.D. (Chiel) 2405 | 1 - 0 | Vrancken, G.H.M. (Gilbert) 2135 |
| 6 | Eekhout van, D.A. (David) 2141 | ½ - ½ | Moll, A. (Arne) 2198 |
| 7 | Torn, L.H. (Bert) 2072 | 0 - 1 | Monteban, J.M. (Martijn) 2316 |
| 8 | Herwaarden van, A. (Arjen) 2013 | ½ - ½ | Visser, H.C.J. (Henk-Jan) 2210 |
| 9 | Kruit, P.H. (Pieter) 1891 | 0 - 1 | Brouwer, M. (Mason) 2156 |
| 10 | Dam, H. (Hans) 2036 | 0 - 1 | Romkes, A. (Abel) 2122 |