Ronde 2
Klasse 5D · 2023-2024 · Saturday 4 November 2023
| 1 | Huijstee van, V.O.M. (Vincent) 1879 | 0 - 1 | Dorrestijn, M. (Marco) 1746 |
| 2 | Ghnim, A. (Abdalrahman) | 0 - 1 | Wille, E. (Erik) 1894 |
| 3 | Aalberts, A.H.Y. (Jos) 1841 | ½ - ½ | Christians, R.H. (Richard) 1923 |
| 4 | Kasteel, J. (Jan) 1811 | ½ - ½ | Voogt, R.J. (Robert Jan) 1817 |
| 5 | Sengers, G. (Giel) 1655 | 0 - 1 | Marks, A. (Albert) 1752 |
| 6 | Dijk van, Y. (Youp) 1735 | 0 - 1 | Christians, J. (Jente) 1863 |
| 7 | Aalbers, J.H. (Jan) 1686 | 1 - 0 | Koeweiden, T. (Theo) 1732 |
| 8 | Boers, H.B. (Hielke) | 1 - 0 | Kuijk van, A.H.J. (André) 1709 |
Vianen/DVP 2 - OSV 2
Saturday 4 November 2023
3½-4½
| 1 | Selten, J.P.G. (Jan) 2086 | 1 - 0 | Saliba, S. (Sohail) 1866 |
| 2 | Lever, M.M. (Marcel) 1805 | ½ - ½ | Laurant, J.J.F.T. (Sjaak) 1792 |
| 3 | Saris, L. (Luuk) 1909 | 1 - 0 | Scheepers, W.C.A. (Wim) 1758 |
| 4 | Alblas, J. (John) 1857 | 1 - 0 | Bressers, W.J.A. (Wim) 1806 |
| 5 | Janssen, A.P.J. (Arno) 1768 | 0 - 1 | Steen van der, T. (Thomas) 1793 |
| 6 | Hermanussen, R. (Robin) 1700 | 0 - 1 | Herpen van, W.W.M. (Wouter) 1779 |
| 7 | Wijst van der, P. (Pieter) 1862 | 0 - 1 | Kroo de, J.P. (Jan) 1807 |
| 8 | Kuiper de, A. (Arjan) 1706 | 0 - 1 | Thielsch, M.A. (Marc) 1676 |
UVS 3 - Tussen de Torens 1
Saturday 4 November 2023
3-5
| 1 | Dengiz, F.E.D. (Furkan) 1878 | 1 - 0 | Vriens, L. (Levi) 1929 |
| 2 | Donkervoort, J.H. (Jan-Hendrik) 1780 | 1 - 0 | Knoop, B. (Bram) 1993 |
| 3 | Scheijndel van, T. (Tobi) 1710 | 0 - 1 | Schalken, J.L. (Jonathan) 1754 |
| 4 | Hooven van den, F. (Frans) 1786 | 1 - 0 | Koenis, M. (Michiel) 1873 |
| 5 | Nuland van, T.H.A.M. (Dirk) 1722 | 0 - 1 | Said, O.A. (Omar) 1913 |
| 6 | Nijenhuis, F.H.T. (Frans) 1698 | 0 - 1 | Most van der, T. (Tom) 1836 |
| 7 | Poll van de, T.E.P. (Tom) 1735 | 0 - 1 | Soerjadi, M.I.C. (Mulan) 1552 |
| 8 | Heuvelmans, P.A.E. (Pascal) | 0 - 1 | Rongen, S. (Sjeng) 1630 |
SMB 1 - Paul Keres 6
Saturday 4 November 2023
6-2
| 1 | Manschot, T. (Thomas) 1954 | 1 - 0 | Gräve, L. (Laurens) 1706 |
| 2 | Smit, M.J.B. (Maarten) 1951 | ½ - ½ | Ronner, M.N. (Micha) 1913 |
| 3 | Schoffelmeer, J. (Jetse) 1933 | ½ - ½ | Pas van der, P. (Paul) 1751 |
| 4 | Ottenheijm, J.W.M. (Jacques) 1892 | 1 - 0 | Vugt van, S. (Sil) 1806 |
| 5 | Schut, P.F. (Peter) 1884 | 1 - 0 | Kok, L.H.F. (Lennart) 1904 |
| 6 | Alberts, G.G. (Guus) 1843 | 0 - 1 | Weersel van, D. (Dustin) 1859 |
| 7 | Kersten, J.L.H. (Jan) 1821 | 1 - 0 | Amerongen van, J. (Judith) 1842 |
| 8 | Jong de, L. (Lucas) 1764 | 1 - 0 | Faverey, E. (Eddy) 1816 |