Paul Keres 6
Paul Keres
Season History
| Season | Class | Rank | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| KNSB 2025-2026 | 4C | 3 | 12 | 38 |
| KNSB 2024-2025 | 5D | 1 | 14 | 36½ |
| KNSB 2023-2024 | 5D | 3 | 7 | 33½ |
Player Scores
| Player | Rating | Games | Score |
|---|---|---|---|
| Bollaart, J.A.L. (Jeroen) | 2001 | 15 | 9.5 |
| Houwelingen van, C.L. (Leo) | 1957 | 15 | 9.5 |
| Oosten van, J. (Jaap) | 1843 | 13 | 9.0 |
| Hageman, G.M.J. (Ger) | 2002 | 15 | 8.5 |
| Gouma, R. (Ronald) | 1830 | 16 | 8.0 |
| Vreeken, C.N. (Kees) | 1870 | 15 | 7.5 |
| Wagenaar, H.T. (Harm Theo) | 1874 | 13 | 7.0 |
| Velker, W. (Wim) | 1926 | 9 | 6.5 |
| Gräve, L. (Laurens) | 1706 | 5 | 4.0 |
| Dijksterhuis, R. (Rolf) | 1923 | 5 | 3.5 |
| Faverey, E. (Eddy) | 1816 | 6 | 3.5 |
| Lintelo te, P. (Pim) | 1942 | 6 | 3.5 |
| Weersel van, D. (Dustin) | 1859 | 5 | 3.5 |
| Brethouwer, L. (Lorenz) | 1870 | 5 | 3.0 |
| Spierenburg, D. (Dennis) | 4 | 3.0 | |
| Vugt van, S. (Sil) | 1806 | 5 | 3.0 |
| Kok, L.H.F. (Lennart) | 1904 | 7 | 2.5 |
| Pas van der, P. (Paul) | 1751 | 7 | 2.5 |
| Ronner, M.N. (Micha) | 1913 | 4 | 2.5 |
| Amerongen van, J. (Judith) | 1842 | 4 | 2.0 |
| Soeterbroek, J. (Jaimy) | 1865 | 2 | 2.0 |
| Kooij van der, P. (Paul) | 1939 | 4 | 1.5 |
| Belt van den, P.G.H. (Peter) | 1801 | 1 | 1.0 |
| Olij, H.G. (Huib) | 1850 | 1 | 1.0 |
| Halve, G.F.M. (Gerard) | 1777 | 1 | 0.5 |
| Visser, W. (Wouter) | 1806 | 1 | 0.0 |
Matches
Paul Keres 6 - BSG 2
5-3
KNSB 2025-2026 · 4C · Ronde 9
Paul Keres 6 - Wageningen 2
4½-3½
KNSB 2025-2026 · 4C · Ronde 6
Paul Keres 6 - Zeist 1
3½-4½
KNSB 2025-2026 · 4C · Ronde 8
Paul Keres 6 - Edese Schaak Combinatie 1
4½-3½
KNSB 2025-2026 · 4C · Ronde 7
Paul Keres 6 - Almere 2
4½-3½
KNSB 2025-2026 · 4C · Ronde 5
Paul Keres 6 - Hoogland 1
5-3
KNSB 2025-2026 · 4C · Ronde 4
Paul Keres 6 - Oud Zuylen Utrecht 1
3-5
KNSB 2025-2026 · 4C · Ronde 3
Paul Keres 6 - Amersfoort 2
2½-5½
KNSB 2025-2026 · 4C · Ronde 2
Paul Keres 6 - HSG 1
5½-2½
KNSB 2025-2026 · 4C · Ronde 1
Paul Keres 6 - SMB 1
4½-3½
KNSB 2024-2025 · 5D · Ronde 7
Paul Keres 6 - Oud Zuylen Utrecht 3
4½-3½
KNSB 2024-2025 · 5D · Ronde 6
Paul Keres 6 - Moira-Domtoren 4
5-3
KNSB 2024-2025 · 5D · Ronde 5
Paul Keres 6 - Eindhoven 3
5-3
KNSB 2024-2025 · 5D · Ronde 4
Paul Keres 6 - Het Kasteel Wijchen 2
5½-2½
KNSB 2024-2025 · 5D · Ronde 3
Paul Keres 6 - Vianen/DVP 2
5-3
KNSB 2024-2025 · 5D · Ronde 2
Paul Keres 6 - ASV 7
7-1
KNSB 2024-2025 · 5D · Ronde 1
Paul Keres 6 - Vianen/DVP 2
3½-4½
KNSB 2023-2024 · 5D · Ronde 7
Paul Keres 6 - ASV 6
3½-4½
KNSB 2023-2024 · 5D · Ronde 6
Paul Keres 6 - OSV 2
6½-1½
KNSB 2023-2024 · 5D · Ronde 5
Paul Keres 6 - Tussen de Torens 1
4-4
KNSB 2023-2024 · 5D · Ronde 4
Paul Keres 6 - SMB 2
7-1
KNSB 2023-2024 · 5D · Ronde 3
Paul Keres 6 - SMB 1
2-6
KNSB 2023-2024 · 5D · Ronde 2
Paul Keres 6 - UVS 3
7-1
KNSB 2023-2024 · 5D · Ronde 1