Ronde 6
Klasse 5G · 2023-2024 · Saturday 2 March 2024
Amsterdam West 2 - EsPion 1
Saturday 2 March 2024
3½-4½
| 1 | Argirov, D. (Dimitar) 1917 | ½ - ½ | Dekker, C. (Constantijn) 2021 |
| 2 | Woestijne van de, A.S. (Aldo) 1954 | 1 - 0 | Eijk van der, D. (Dick) 1940 |
| 3 | Bonoo, I.S. (Iwan) 1920 | 1 - 0 | Eijnde van den, V. (Vincent) 1934 |
| 4 | Tuyl van, W.S. (Wim) 1919 | 0 - 1 | Dekker, C.C. (Casper) 1923 |
| 5 | Pijlman, R.W.J. (René) 1924 | 1 - 0 | Metz, J. (Johan) 1826 |
| 6 | Bolhuis, R. (Ridens) 1865 | 0 - 1 | Velden van, R. (Rudolf) 1914 |
| 7 | Goedhart, G.J. (Gert-Jan) 1869 | 0 - 1 | Pelleboer, P. (Pieter) 1817 |
| 8 | Kotmans, R. (Rob) 1804 | 0 - 1 | Kelderman, N.B. (Nathan) 1860 |
Amsterdam West 3 - Boven IJ 1
Saturday 2 March 2024
2-6
| 1 | Ozkoc, S. (Serkan) 1934 | 1 - 0 | Wijk, B. (Bryan) 1975 |
| 2 | Duin, R.J.A. (Roelf Jan) 1750 | 0 - 1 | Koning de, M. (Martin) 1997 |
| 3 | Darie, A.C. (Aden) 1955 | 1 - 0 | Tetteroo, E. (Eric) 1913 |
| 4 | Waersegers, B.E. (Brent) 1788 | 0 - 1 | Lindeman, R. (Richard) 1908 |
| 5 | Groen in 't Wout, P.E. (Partipan) 1794 | 0 - 1 | Dijk van, R.G. (Ron) 1937 |
| 6 | Speckamp, J. (Jeroen) 1753 | 0 - 1 | Gijsen, G. (George) 1938 |
| 7 | Velzen van, S. (Sem) | 0 - 1 | Westerop van, S. (Sebastiaan) 1852 |
| 8 | Speckamp, M. (Myrthe) 1678 | 0 - 1 | Waardt van, W. (Wouter) 1684 |
Zwart op Wit 1 - VAS 4
Saturday 2 March 2024
4-4
| 1 | Cesur, I.E. (Egecan) 1819 | 0 - 1 | Schiebroek, L. (Luc) 1984 |
| 2 | Valk Bouman van der, J. (Jim) 1856 | 1 - 0 | Spekman, H.G. (Huub) 1842 |
| 3 | Skalski, S. (Sebastian) 1827 | ½ - ½ | Hoefsloot, N. (Niels) 1887 |
| 4 | Bolderman, J. (Joppe) 1914 | 1 - 0 | Eisses, B. (Bastiaan) 1807 |
| 5 | Atilgan, E. (Emre) 1823 | 1 - 0 | Czorniczek, N.C. (Nick) 1848 |
| 6 | Erisen, S. (Sinan) 1848 | 0 - 1 | Zijl van, J. (Joris) 1856 |
| 7 | Buzink, C.M.L. (Maurice) 1765 | 0 - 1 | Busa, R. (Ryan) 1886 |
| 8 | Reich, T. (Thorsten) | ½ - ½ | Kelsey, D.K. (Daniel) 1831 |
HWP Haarlem 3 - VAS 6
Saturday 2 March 2024
5-3
| 1 | Raaij van, S. (Sjoerd) 1899 | ½ - ½ | Kroon, I. (Ivo) 1987 |
| 2 | Seeleman, J.A.J. (Jan) 1919 | 0 - 1 | Cohn, S. (Samuel) 1936 |
| 3 | Mol, W.G. (Wim) 1920 | 1 - 0 | Adema, M.E. (Marrit) 1823 |
| 4 | Maassen van, B. (Berend) 1824 | 1 - 0 | Bello, I. (Ingo) 1614 |
| 5 | Heus, D. (Daan) 1871 | 0 - 1 | Ang, R. (Rufus) 1787 |
| 6 | Ligteringen, A. (Allard) 1898 | 1 - 0 | Berge ten, P. (Pjotr) 1664 |
| 7 | Valk de, B. (Bart) 1850 | ½ - ½ | Dolleman, M.F.N. (Maurits) 1750 |
| 8 | Stam, B. (Bart) 1885 | 1 - 0 | Chardon, K. (Kayen) 1643 |