VAS 6
VAS
Season History
| Season | Class | Rank | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| KNSB 2025-2026 | 5F | 4 | 8 | 26½ |
| SGA 2025-2026 | 3A | 3 | 9 | 30 |
| KNSB 2024-2025 | 6G | 4 | 8 | 29½ |
| SGA 2024-2025 | 3A | 5 | 7 | 30½ |
| KNSB 2023-2024 | 5G | 7 | 4 | 19 |
| SGA 2023-2024 | 3B | 2 | 10 | 32 |
| KNSB 2022-2023 | 6C | 2 | 9 | 33½ |
| KNSB 2021-2022 | 6C | 3 | 10 | 33 |
Player Scores
| Player | Rating | Games | Score |
|---|---|---|---|
| Reynolds, R. (Reynold) | 1811 | 17 | 11.5 |
| Cohn, S. (Samuel) | 2009 | 17 | 10.5 |
| Duivenvoorden, B. (Ben) | 1724 | 12 | 8.5 |
| Hart ter, R. (Robbert) | 1700 | 11 | 8.0 |
| Kroon, I. (Ivo) | 2029 | 13 | 8.0 |
| Hagen, T.J. (Tejo) | 1687 | 16 | 7.5 |
| Pex, J. (John) | 1731 | 14 | 7.0 |
| Deuss, L.J. (Ber) | 1883 | 10 | 6.5 |
| Drewes, B.A. (Benno) | 1874 | 7 | 6.0 |
| Stegeman, J. (Jan) | 1765 | 12 | 6.0 |
| Broekman, L. (Lode) | 1323 | 6 | 5.0 |
| Goudriaan, J. (Jaap) | 1587 | 6 | 5.0 |
| Jung, J. (Jaap) | 1815 | 12 | 5.0 |
| Sluis, G.R.M. (Gerton) | 1692 | 12 | 5.0 |
| Timar, Y.S.S. (Yannick) | 1897 | 7 | 5.0 |
| Ehrenstrom, A. (Axel) | 1671 | 5 | 4.0 |
| Groenenberg, H. (Huub) | 1760 | 11 | 4.0 |
| Janssen, A.P.N. (Aron) | 2085 | 4 | 4.0 |
| Karman, E.J. (Evert Jan) | 1721 | 5 | 4.0 |
| Roebers, B. (Bregje) | 1831 | 4 | 4.0 |
| Zur, E.Z. (Eytan) | 1794 | 7 | 4.0 |
| Brouwer, R.E. (Reitze) | 1851 | 5 | 3.5 |
| Gaalen van, J.M. (Jakob) | 1775 | 5 | 3.5 |
| Kaushik, S. (Shashank) | 1742 | 5 | 3.5 |
| Schiebroek, L. (Luc) | 1814 | 6 | 3.5 |
| Spekman, H.G. (Huub) | 4 | 3.5 | |
| Wang, Y.C. (Yicheng) | 1834 | 6 | 3.5 |
| Cornelissen, J.B. (Jort) | 1881 | 5 | 3.0 |
| Döring, T. (Tim) | 5 | 3.0 | |
| Elkardoudi, L.M. (Lani) | 1416 | 6 | 3.0 |
| Goudriaan, R. (Rafael) | 2006 | 3 | 3.0 |
| Kelsey, D.K. (Daniel) | 1509 | 6 | 3.0 |
| Roolvink, W.J. (William) | 1533 | 3 | 3.0 |
| Stalenhoef, M. (Mick) | 1635 | 3 | 3.0 |
| Uitermark, I.D. (Imre) | 1914 | 5 | 3.0 |
| Valdata, R.V. (Ruggero) | 3 | 3.0 | |
| Altukhov, I. (Dmitrii) | 1749 | 4 | 2.5 |
| Gils van, S. (Sander) | 1820 | 8 | 2.5 |
| Prent, T. (Tom) | 1716 | 8 | 2.5 |
| Romijn, B. (Bart) | 1656 | 3 | 2.5 |
| Simity, M.S. (Milan) | 1888 | 4 | 2.5 |
| Venema, P. (Philip) | 1811 | 4 | 2.5 |
| Vos, R.T. (Roeland) | 1583 | 5 | 2.5 |
| Zdravkovic, A. (Andrija) | 1832 | 5 | 2.5 |
| Zijl van, J. (Joris) | 1674 | 4 | 2.5 |
| Chardon, K. (Kayen) | 1643 | 7 | 2.0 |
| Ebbinge, G. (Gilles) | 1835 | 3 | 2.0 |
| Ersöz, B.H. (Baris) | 1631 | 7 | 2.0 |
| Motiani, S. (Shantanu) | 1613 | 2 | 2.0 |
| Saritepe, U.S. (Ugur) | 1766 | 2 | 2.0 |
| Veraart, J.C. (Jan) | 1762 | 2 | 2.0 |
| Ang, R. (Rufus) | 1787 | 5 | 1.5 |
| Ieremieiev, K.D. (Kyrylo) | 2 | 1.5 | |
| Kölbel, M.P. (Phillip) | 3 | 1.5 | |
| Lankester, F.F.W.K. (Felix) | 1758 | 4 | 1.5 |
| Renselaar van, L. (Lars) | 1806 | 2 | 1.5 |
| Berge ten, P. (Pjotr) | 1664 | 3 | 1.0 |
| Boeij de, A.M. (Allard) | 1 | 1.0 | |
| Cleef van, M.S.A. (Matteo) | 1789 | 1 | 1.0 |
| Cruyff, R. (Raf) | 1993 | 2 | 1.0 |
| Dijsselbloem, H. (Han) | 1288 | 3 | 1.0 |
| Dolleman, M.F.N. (Maurits) | 1750 | 8 | 1.0 |
| Kessler, H.K. (Hugo) | 1680 | 1 | 1.0 |
| Lammers, H. (Hans) | 1550 | 1 | 1.0 |
| Macfarlane, M.V. (Matthew) | 1741 | 2 | 1.0 |
| Migliorero, L.M. (Lorenzo) | 1940 | 1 | 1.0 |
| Snijders, T.J.J. (Take) | 1735 | 2 | 1.0 |
| Zwieten van, R. (Remy) | 1877 | 1 | 1.0 |
| Bello, I. (Ingo) | 1614 | 4 | 0.5 |
| Bergaglia, R.P.A. (Roman) | 1598 | 1 | 0.5 |
| Cariga, R.B. (Ricky) | 1685 | 2 | 0.5 |
| Dinh, T.V. (Tung) | 1750 | 3 | 0.5 |
| Kabongo, G.K. (Garry) | 1494 | 1 | 0.5 |
| Kleeman, D. (David) | 2019 | 1 | 0.5 |
| Pathak, R. (Raghav) | 1423 | 1 | 0.5 |
| Adema, M.E. (Marrit) | 1823 | 5 | 0.0 |
| Arafat, S.A. (Serina) | 1526 | 1 | 0.0 |
| Bajnath, D. (Dhanesh) | 1934 | 1 | 0.0 |
| Bergh van den, W.J.H.M. (Wim) | 2 | 0.0 | |
| Chnioune, Z. (Zinedine) | 1285 | 1 | 0.0 |
| Doorn van, D.H. (Dennis) | 1 | 0.0 | |
| Grigoletti, M.R. (Federico) | 1 | 0.0 | |
| Mendelsohn, S.I.D. (Saffran) | 1859 | 2 | 0.0 |
| NO | 4 | 0.0 | |
| Onbekende Speler | 1 | 0.0 | |
| Oord van den, L. (Lennox) | 1193 | 1 | 0.0 |
| Oudemans, A. (Arik) | 1255 | 5 | 0.0 |
| Pathak, I. (Ira) | 1537 | 1 | 0.0 |
| Penthor, M. (Stacey) | 1436 | 3 | 0.0 |
| Veuger, E. (Edward) | 1547 | 2 | 0.0 |
Matches
VAS 6 - Zwart op Wit 3
5-3
SGA 2025-2026 · 3A · Ronde 7
VAS 6 - HWP Haarlem 5
4½-3½
KNSB 2025-2026 · 5F · Ronde 5
VAS 6 - EsPion 3
4-4
SGA 2025-2026 · 3A · Ronde 6
VAS 6 - Caissa 4
4½-3½
KNSB 2025-2026 · 5F · Ronde 7
VAS 6 - Zukertort Amstelveen 2
2-6
SGA 2025-2026 · 3A · Ronde 5
VAS 6 - Philidor Leiden 4
5½-2½
KNSB 2025-2026 · 5F · Ronde 6
VAS 6 - Fischer Z 2
4½-3½
SGA 2025-2026 · 3A · Ronde 4
VAS 6 - Zwart op Wit 1
4½-3½
KNSB 2025-2026 · 5F · Ronde 4
VAS 6 - Amsterdam West 6
6-2
SGA 2025-2026 · 3A · Ronde 3
VAS 6 - De Queer Schaakclub 1
2-6
KNSB 2025-2026 · 5F · Ronde 3
VAS 6 - Amsterdam West 8
5½-2½
SGA 2025-2026 · 3A · Ronde 2
VAS 6 - LSG 4
3-5
KNSB 2025-2026 · 5F · Ronde 2
VAS 6 - Caissa 5
3-5
SGA 2025-2026 · 3A · Ronde 1
VAS 6 - Botwinnik 2
2½-5½
KNSB 2025-2026 · 5F · Ronde 1
VAS 6 - Zwart op Wit 2
1-7
SGA 2024-2025 · 3A · Ronde 7
VAS 6 - Philidor Leiden 5
3½-4½
KNSB 2024-2025 · 6G · Ronde 7
VAS 6 - ENPS 4
4-4
SGA 2024-2025 · 3A · Ronde 6
VAS 6 - VAS 9
5-3
KNSB 2024-2025 · 6G · Ronde 6
VAS 6 - Almere 2
3½-4½
SGA 2024-2025 · 3A · Ronde 5
VAS 6 - HWP Haarlem 6
5-3
KNSB 2024-2025 · 6G · Ronde 5
VAS 6 - Amsterdam West 8
7-1
SGA 2024-2025 · 3A · Ronde 4
VAS 6 - ’t Saense Paard 4
6-2
KNSB 2024-2025 · 6G · Ronde 4
VAS 6 - Amsterdam West 6
5-3
SGA 2024-2025 · 3A · Ronde 3
VAS 6 - LSG 6
3½-4½
KNSB 2024-2025 · 6G · Ronde 3
VAS 6 - De Raadsheer 4
6½-1½
SGA 2024-2025 · 3A · Ronde 2
VAS 6 - Kennemer Combinatie 5
5½-2½
KNSB 2024-2025 · 6G · Ronde 2
VAS 6 - Amsterdam West 3
1-7
KNSB 2024-2025 · 6G · Ronde 1
VAS 6 - Chaturanga 2
3½-4½
SGA 2024-2025 · 3A · Ronde 1
VAS 6 - Fischer Z 2
4½-3½
SGA 2023-2024 · 3B · Ronde 7
VAS 6 - Zwart op Wit 1
3½-4½
SGA 2023-2024 · 3B · Ronde 6
VAS 6 - Amsterdam West 2
4½-3½
KNSB 2023-2024 · 5G · Ronde 7
VAS 6 - EsPion 3
5-3
SGA 2023-2024 · 3B · Ronde 5
VAS 6 - HWP Haarlem 3
3-5
KNSB 2023-2024 · 5G · Ronde 6
VAS 6 - Zwart op Wit 1
2½-5½
KNSB 2023-2024 · 5G · Ronde 5
VAS 6 - Laurierboom-Gambiet 2
7-1
SGA 2023-2024 · 3B · Ronde 3
VAS 6 - Amsterdam West 3
4½-3½
KNSB 2023-2024 · 5G · Ronde 4
VAS 6 - EsPion 1
2-6
KNSB 2023-2024 · 5G · Ronde 3
VAS 6 - ENPS 5
5½-2½
SGA 2023-2024 · 3B · Ronde 2
VAS 6 - Boven IJ 1
1½-6½
KNSB 2023-2024 · 5G · Ronde 2
VAS 6 - Amsterdam West 7
6½-1½
SGA 2023-2024 · 3B · Ronde 1
VAS 6 - VAS 4
1-7
KNSB 2023-2024 · 5G · Ronde 1
VAS 6 - HWP Haarlem 5
6½-1½
KNSB 2022-2023 · 6C · Ronde 7
VAS 6 - ZSC-Saende Combinatie 4
8-0
KNSB 2022-2023 · 6C · Ronde 6
VAS 6 - Combiteam KL 2
3½-4½
KNSB 2022-2023 · 6C · Ronde 4
VAS 6 - Almere 4
6-2
KNSB 2022-2023 · 6C · Ronde 3
VAS 6 - De Waagtoren 4
4-4
KNSB 2022-2023 · 6C · Ronde 2
VAS 6 - Magnus Anna Paulowna Combinatie 3
5½-2½
KNSB 2022-2023 · 6C · Ronde 1
VAS 6 - De Waagtoren 4
4-4
KNSB 2021-2022 · 6C · Ronde 4
VAS 6 - Purmerend 3
5½-2½
KNSB 2021-2022 · 6C · Ronde 7
VAS 6 - VAS 5
5½-1½
KNSB 2021-2022 · 6C · Ronde 6
VAS 6 - HWP Haarlem 4
5-3
KNSB 2021-2022 · 6C · Ronde 5
VAS 6 - Zukertort Amstelveen 3
3½-4½
KNSB 2021-2022 · 6C · Ronde 3
VAS 6 - Woerden 3
4-4
KNSB 2021-2022 · 6C · Ronde 2
VAS 6 - Leiderdorp 2
5½-2½
KNSB 2021-2022 · 6C · Ronde 1