Ronde 1
Klasse 1A · 2024-2025 · Saturday 21 September 2024
Wokke Vastg.-Autovakm. Schaap 1 - Caissa-Eenhoorn 1
Saturday 21 September 2024
3-7
| 1 | Komen, J.P. (Jan-Pjotr) 1941 | 0 - 1 | Boer de, B. (Bas) 2160 |
| 2 | Stolwijk, C. (Colin) 2269 | 0 - 1 | Dorokhin, M. (Mykhailo) 2367 |
| 3 | Vos, T.C. (Tjark) 2165 | 0 - 1 | Monteban, J.M. (Martijn) 2312 |
| 4 | Vreugt de, D. (Dennis) 2425 | ½ - ½ | Moll, A. (Arne) 2170 |
| 5 | Doel van den, E. (Erik) 2563 | ½ - ½ | Visser, H.C.J. (Henk-Jan) 2223 |
| 6 | Stoop, C. (Coen) 2079 | ½ - ½ | Zult, D. (Daan) 2304 |
| 7 | Blees, A.D. (Albert) 2285 | 0 - 1 | Duson, R. (Robin) 2153 |
| 8 | Bosboom, M. (Manuel) 2373 | 0 - 1 | Brouwer, M. (Mason) 2194 |
| 9 | Egmond van, E. (Enrico) 2054 | ½ - ½ | Doggers, P. (Peter) 2141 |
| 10 | Gracht van der, W.G.M. (Wilko) 1992 | 1 - 0 | Manshanden, N.M. (Nick) 2177 |
HWP Haarlem 1 - Groninger Combinatie 2
Saturday 21 September 2024
3½-6½
| 1 | Gijswijt, B. (Bart) 2312 | 0 - 1 | Schippers, M. (Maurice) 2334 |
| 2 | Brookes, C. (Christopher) 2251 | ½ - ½ | Jacobs, F. (Florian) 2230 |
| 3 | Duijn, R.R.M. (Richard) 2154 | 0 - 1 | Bakker, J.M. (Jouke) 2239 |
| 4 | Tondivar, B. (Babak) 2326 | 0 - 1 | Warakomska, A. (Anna) 2262 |
| 5 | Mazajchik, T. (Tim) 2152 | ½ - ½ | Mostertman, M.M. (Milan) 2258 |
| 6 | Rootselaar van, R. (Rik) 2279 | 1 - 0 | Noordenbos, D. (Daan) 2191 |
| 7 | Zhu, C. (Chenwu) 2258 | 0 - 1 | Mostertman, X.V. (Xander) 2099 |
| 8 | Boelhouwer, C. (Collin) 2208 | 1 - 0 | Foreest van, N. (Nanne) 1943 |
| 9 | Polak, I. (Indra) 2219 | ½ - ½ | Schippers, P.X. (Philippe) 1944 |
| 10 | Duijn, R. (Rob) 2179 | 0 - 1 | Dam ten, B. (Bram) 2113 |
| 1 | Wit de, T. (Tex) 2316 | 1 - 0 | Wissen van, M.E. (Michiel) 2229 |
| 2 | Ghannoum, M. (Marc) 2269 | ½ - ½ | Ketel van, R.A. (Raoul) 2185 |
| 3 | Sinev, A. (Anton) 2245 | ½ - ½ | Hofman, A.M. (Marnix) 2248 |
| 4 | Koster, R. (Ramon) 2309 | 1 - 0 | Scheer van der, H. (Henk) 1973 |
| 5 | Garcia Martinez, M.G.M. (Marcos) 2126 | ½ - ½ | Heemskerk, W. (Wim) 2162 |
| 6 | Berg van den, H.T.W. (Hilke) 2281 | 1 - 0 | Polak, A. (Alexander) 2186 |
| 7 | Veld in 't, D. (Daan) 2243 | ½ - ½ | Brienen, J.H. (Jacob) 2015 |
| 8 | Hendriks, V.R.A. (Victor) 2230 | 0 - 1 | Passenier, P. (Peter) 2115 |
| 9 | Goudriaan, R. (Rafael) 2148 | 0 - 1 | Schelvis, R.J.H. (Richard) 2168 |
| 10 | Kanis, S.D. (Sierk) 2150 | 0 - 1 | Presa Villa, A.P.V. (Andrés) 2129 |
Paul Keres 2 - Assen 1
Saturday 21 September 2024
5-5
| 1 | Okkes, M.R. (Menno) 2241 | 0 - 1 | Maris, I. (Ivo) 2395 |
| 2 | Jong de, T.J. (Tom) 2155 | 0 - 1 | Struik, T. (Tjapko) 2291 |
| 3 | Rooij de, R. (Raymond) 2209 | ½ - ½ | Knol, G.J. (Geon) 2103 |
| 4 | Martyr, R. (Reginald) 2111 | 0 - 1 | Dwarshuis, J.H. (Arjan) 2118 |
| 5 | Floor, D. (Dirk) 2175 | 1 - 0 | Bosveld, M. (Mattias) 1802 |
| 6 | Rebers, E.H. (Eugene) 2178 | ½ - ½ | Bruggink, T. (Tycho) 2134 |
| 7 | Otte, M.W. (Marijn) 2198 | 1 - 0 | Dijkstra, M. (Maarten) 2008 |
| 8 | Lommers, F.J.M. (Frank) 2196 | 1 - 0 | Wierenga, J. (Jaël) 1997 |
| 9 | Both, A. (Bert) 2086 | 1 - 0 | Velzen van, M. (Martin) 1917 |
| 10 | Spek van der, H.P. (Hein Piet) 2099 | 0 - 1 | Tromp, P. (Pieter) 2126 |
De Waagtoren 1 - Caissa 1
Saturday 11 January 2025
2-8
| 1 | Rover de, Y.H. (Yong Hoon) 2315 | 1 - 0 | Hovenga, A. (Alje) 2143 |
| 2 | Tellingen van, F. (Frank) 2284 | ½ - ½ | Vroombout, E.G.A. (Enrico) 2201 |
| 3 | Keetman, M. (Maaike) 2164 | 0 - 1 | Arkel van, R.C. (Rogier) 2196 |
| 4 | Ruiter de, D.E. (Danny) 2221 | 0 - 1 | Pel, B. (Bonno) 2260 |
| 5 | Reinderman, D. (Dimitri) 2529 | 0 - 1 | Kikkert, R. (Robert) 2215 |
| 6 | Liempt van, M. (Michael) 2088 | 0 - 1 | Croese, C. (Cor) 2166 |
| 7 | Konijn, R. (Rob) 2085 | 0 - 1 | Wunnink, M.F. (Michael) 2225 |
| 8 | Agter, F. (Frank) 2249 | ½ - ½ | Bezemer, A. (Arno) 2220 |
| 9 | Geerke, D. (Daan) 2032 | 0 - 1 | Markuszewski, M. (Maksymilian) 2185 |
| 10 | Hesselingen van, G. (Guido) 2224 | 0 - 1 | Zhou, Z. (Zhengke) 2174 |