Ronde 2
Klasse 1A · 2024-2025 · Saturday 12 October 2024
Caissa 1 - Wokke Vastg.-Autovakm. Schaap 1
Saturday 12 October 2024
4½-5½
| 1 | Hovenga, A. (Alje) 2143 | 0 - 1 | Doel van den, E. (Erik) 2563 |
| 2 | Arkel van, R.C. (Rogier) 2196 | 0 - 1 | Vreugt de, D. (Dennis) 2425 |
| 3 | Ree, H. (Hans) 2200 | 0 - 1 | Blees, A.D. (Albert) 2285 |
| 4 | Pel, B. (Bonno) 2260 | 1 - 0 | Bosboom, M. (Manuel) 2373 |
| 5 | Wunnink, M.F. (Michael) 2225 | 0 - 1 | Weerd de, W. (Warner) 2156 |
| 6 | Vroombout, E.G.A. (Enrico) 2201 | 0 - 1 | Stolwijk, C. (Colin) 2269 |
| 7 | Afek, Y. (Yochanan) 2244 | ½ - ½ | Vos, T.C. (Tjark) 2165 |
| 8 | Bezemer, A. (Arno) 2220 | 1 - 0 | Stoop, C. (Coen) 2079 |
| 9 | Markuszewski, M. (Maksymilian) 2185 | 1 - 0 | Gracht van der, W.G.M. (Wilko) 1992 |
| 10 | Zhou, Z. (Zhengke) 2174 | 1 - 0 | Egmond van, E. (Enrico) 2054 |
Assen 1 - De Waagtoren 1
Saturday 12 October 2024
8-2
| 1 | Hummel, P. (Paul) 2136 | 1 - 0 | Geerke, D. (Daan) 2032 |
| 2 | Dwarshuis, J.H. (Arjan) 2118 | 1 - 0 | Ruiter de, D.E. (Danny) 2221 |
| 3 | Struik, T. (Tjapko) 2291 | 0 - 1 | Reinderman, D. (Dimitri) 2529 |
| 4 | Maris, I. (Ivo) 2395 | 1 - 0 | Rover de, Y.H. (Yong Hoon) 2315 |
| 5 | Knol, G.J. (Geon) 2103 | 1 - 0 | Tellingen van, F. (Frank) 2284 |
| 6 | Bruggink, T. (Tycho) 2134 | 1 - 0 | Agter, F. (Frank) 2249 |
| 7 | Haan, G.A. (Gertjan) 2115 | ½ - ½ | Weersel van, A. (Arlette) 2142 |
| 8 | Tromp, P. (Pieter) 2126 | 1 - 0 | Konijn, R. (Rob) 2085 |
| 9 | Hommes, E. (Elmar) 2129 | 1 - 0 | Hesselingen van, G. (Guido) 2224 |
| 10 | Wierenga, J. (Jaël) 1997 | ½ - ½ | Bakker, T. (Tycho) 1966 |
LSG 2 - Paul Keres 2
Saturday 12 October 2024
2½-7½
| 1 | Wiersma, E. (Eelke) 2253 | ½ - ½ | Floor, D. (Dirk) 2175 |
| 2 | Ketel van, R.A. (Raoul) 2185 | 0 - 1 | Smits, M. (Mark) 2198 |
| 3 | Heemskerk, W. (Wim) 2162 | ½ - ½ | Otte, M.W. (Marijn) 2198 |
| 4 | Roobol, M. (Martin) 2305 | ½ - ½ | Rooij de, R. (Raymond) 2209 |
| 5 | Hofman, A.M. (Marnix) 2248 | 0 - 1 | Lommers, F.J.M. (Frank) 2196 |
| 6 | Blitterswijk van, S. (Stefan) 2240 | ½ - ½ | Martyr, R. (Reginald) 2111 |
| 7 | Schelvis, R.J.H. (Richard) 2168 | 0 - 1 | Rebers, E.H. (Eugene) 2178 |
| 8 | Polak, A. (Alexander) 2186 | 0 - 1 | Rademakers, E.L. (Evert) 2225 |
| 9 | Brienen, J.H. (Jacob) 2015 | 0 - 1 | Spek van der, H.P. (Hein Piet) 2099 |
| 10 | Presa Villa, A.P.V. (Andrés) 2129 | ½ - ½ | Fliert van de, W. (Willem) 2103 |
Groninger Combinatie 2 - VAS 1
Saturday 12 October 2024
5½-4½
| 1 | Mostertman, M.M. (Milan) 2258 | ½ - ½ | Koster, R. (Ramon) 2309 |
| 2 | Warakomska, A. (Anna) 2262 | ½ - ½ | Wit de, T. (Tex) 2316 |
| 3 | Jacobs, F. (Florian) 2230 | 0 - 1 | Sinev, A. (Anton) 2245 |
| 4 | Bakker, J.M. (Jouke) 2239 | 1 - 0 | Kanis, S.D. (Sierk) 2150 |
| 5 | Schippers, M. (Maurice) 2334 | ½ - ½ | Garcia Martinez, M.G.M. (Marcos) 2126 |
| 6 | Elgersma, S.J. (Simon) 2202 | 0 - 1 | Veld in 't, D. (Daan) 2243 |
| 7 | Mostertman, X.V. (Xander) 2099 | 1 - 0 | Snijders, T.J.J. (Take) 2213 |
| 8 | Dam ten, B. (Bram) 2113 | ½ - ½ | Dam van, N. (Niels) 2070 |
| 9 | Baljon, C. (Christofoor) 2055 | ½ - ½ | Goudriaan, R. (Rafael) 2148 |
| 10 | Noordenbos, D. (Daan) 2191 | 1 - 0 | Hendriks, V.R.A. (Victor) 2230 |
Caissa-Eenhoorn 1 - HWP Haarlem 1
Saturday 12 October 2024
3½-6½
| 1 | Visser, H.C.J. (Henk-Jan) 2223 | ½ - ½ | Jager de, P.J. (Jaap) 2417 |
| 2 | Zult, D. (Daan) 2304 | 0 - 1 | Rootselaar van, R. (Rik) 2279 |
| 3 | Brouwer, M. (Mason) 2194 | 0 - 1 | Mazajchik, T. (Tim) 2152 |
| 4 | Dorokhin, M. (Mykhailo) 2367 | 1 - 0 | Brookes, C. (Christopher) 2251 |
| 5 | Monteban, J.M. (Martijn) 2312 | 0 - 1 | Gijswijt, B. (Bart) 2312 |
| 6 | Manshanden, N.M. (Nick) 2177 | 0 - 1 | Tondivar, B. (Babak) 2326 |
| 7 | Doggers, P. (Peter) 2141 | ½ - ½ | Duijn, R.R.M. (Richard) 2154 |
| 8 | Ojik van, M. (Mark) 2258 | ½ - ½ | Boelhouwer, C. (Collin) 2208 |
| 9 | Duson, R. (Robin) 2153 | ½ - ½ | Zhu, C. (Chenwu) 2258 |
| 10 | Edeling, J. (Jeroen) 2170 | ½ - ½ | Prooijen van, J.W. (Jan-Willem) 2140 |