Ronde 4
Klasse 3B · 2024-2025 · Saturday 23 November 2024
PSV/DoDO 1 - ASC 1
Saturday 23 November 2024
4-4
| 1 | Ee van, R. (Robin) 2054 | 0 - 1 | Laan van der, D. (Dinard) 2249 |
| 2 | Brummelen van, K.B. (Kevin) 2176 | 0 - 1 | Laar van de, C.F. (Clement) 2140 |
| 3 | Jong 't, E. (Ewoud) 2130 | 1 - 0 | Vries de, P. (Paul) 2096 |
| 4 | Veldhuizen, D. (Dirk) 1967 | 0 - 1 | Kastelijn, A.M. (Twan) 2016 |
| 5 | Heij, J. (Jacco) 2032 | ½ - ½ | Dambrink, W. (Wouter) 1955 |
| 6 | Heijnekamp, N. (Niels) 2001 | 1 - 0 | Hennink, W. (Wouter) 1934 |
| 7 | Dokter, K. (Kasper) 1903 | ½ - ½ | Petrashkevych, P. (Pavlo) 1841 |
| 8 | Dijk, W.R. (Rogier) 1957 | 1 - 0 | Groot de, S. (Sander) 1932 |
D.S.G. Pallas 1 - En Passant 1
Saturday 23 November 2024
3-5
| 1 | Merza, M. (Morris) 2206 | 0 - 1 | Vedder, H.R. (Henk) 2347 |
| 2 | Pavoordt van de, M. (Max) 2226 | 1 - 0 | Nagtegaal, C. (Kees) 2119 |
| 3 | Renders, R. (René) 2118 | ½ - ½ | Groep van de, W. (William) 1972 |
| 4 | Klinge, J.R. (Jim) 2063 | 0 - 1 | Reichardt, R.C.R. (Robin) 1997 |
| 5 | Roos de, R. (Radboud) 1907 | 1 - 0 | Kossen, J. (Johannes) 2088 |
| 6 | Heijne, P.J.F. (Pim) 1965 | 0 - 1 | Reichardt, J.M. (Jasper) 1976 |
| 7 | Rademaker, M. (Matthijs) 1882 | ½ - ½ | Reichardt, G.J. (Gert) 1991 |
| 8 | Capel, B.B. (Bas) 1945 | 0 - 1 | Pel van, G. (Gerben) 1986 |
ZSG 1 - Oud Zuylen Utrecht 1
Saturday 23 November 2024
5-3
| 1 | Nijdam, B.J.B. (Brian) 2030 | ½ - ½ | Bouwmeester, A. (Andre) 2111 |
| 2 | Gelder van, A.W.J. (Bart) 2019 | 1R - 0R | NO |
| 3 | Teuben, J.T. (Jan) 1887 | 1 - 0 | Elferink, L.A. (Leon) 1887 |
| 4 | Jonge de, B.S. (Boris) 2172 | ½ - ½ | Boogaart van den, J.M.C. (Jan Maarten) 2023 |
| 5 | Hoffer, M.G.A. (Miklós) 1969 | 0 - 1 | Schwartz, A.J. (Arie) 1979 |
| 6 | Veld in 't, R. (René) 1994 | ½ - ½ | Linde van der, M. (Meindert) 2038 |
| 7 | Keizer, R.J. (Ronald) 1992 | 1 - 0 | Kuijper, D. (Daniel) 1976 |
| 8 | Land, M. (Marc) 1811 | ½ - ½ | Mulder, H.W. (Hemmo) 1979 |
Amersfoort 1 - Paul Keres 3
Saturday 23 November 2024
4½-3½
| 1 | Muis, G.M. (Gerrit-Meine) 2121 | 0 - 1 | Jong de, T.J. (Tom) 2155 |
| 2 | Bosboom, A.G. (Ardin) 2170 | 1 - 0 | Janse, J.J. (Jan Jaap) 2071 |
| 3 | Lanchava, T. (Tea) 2216 | 0 - 1 | Fliert van de, W. (Willem) 2103 |
| 4 | Burch van der, A.J. (Arie) 2198 | 1 - 0 | Veltkamp, G. (Gerben) 2117 |
| 5 | Nitrauw, P.K. (Peter) 2077 | ½ - ½ | Beer de, D. (Dirk) 2171 |
| 6 | Otten van, G.J. (Gerard) 2067 | ½ - ½ | Both, A. (Bert) 2086 |
| 7 | Porte, H. (Henrik) 2128 | ½ - ½ | Schenk, A. (Andre) 2106 |
| 8 | Piet, J.J.N. (Joeri) 2104 | 1 - 0 | Spies, H. (Henk) 2054 |
Almere 1 - Moira-Domtoren 1
Saturday 23 November 2024
4-4
| 1 | Klaren, D.S.Y. (Duncan) 2172 | ½ - ½ | Verweij, L.A. (Kees) 1979 |
| 2 | Klaren, O. (Oscar) 2049 | 1 - 0 | Janse, E.W. (Erik) 1932 |
| 3 | Groot, P. (Pim) 1979 | 1 - 0 | Tol, E.M. (Edwin) 1971 |
| 4 | Leusden van, D. (Dennis) 2058 | 0 - 1 | Schönberger, D.H.B. (Daan) 2119 |
| 5 | Schip van 't, R.M. (Richard) 1971 | 0 - 1 | Ouwens, K.K. (Klaas) 1934 |
| 6 | Katpatal, N.M. (Akshaj) 2009 | ½ - ½ | Hacquebord, T. (Tjerk) 1999 |
| 7 | Bertelkamp, J. (Johan) 1812 | 0 - 1 | Kraker de, J.A. (Johnny) 1988 |
| 8 | Heijlman, M. (Martin) 1874 | 1 - 0 | Andriessen, B.J. (Bart Jan) 1845 |