Ronde 1
Klasse 1A · 2025-2026 · Saturday 20 September 2025
Wageningen 1 - Groninger Combinatie 2
Saturday 20 September 2025
4½-5½
| 1 | Franssen, J. (Jeroen) 2091 | ½ - ½ | Schippers, M. (Maurice) 2296 |
| 2 | Oorebeek, E. (Erwin) 2172 | ½ - ½ | Noordenbos, D. (Daan) 2213 |
| 3 | Oosterom van, C.D. (Chiel) 2399 | 0 - 1 | Hummel, E.D.J. (Erik-Jan) 2271 |
| 4 | Jonker, A.B. (Fred) 2075 | 1 - 0 | Wempe, J. (Joost) 2292 |
| 5 | Poole le, C. (Corniek) 1996 | 0 - 1 | Dam ten, B. (Bram) 2334 |
| 6 | Slings, S.L.L. (Stefan) 2015 | ½ - ½ | Boer, A. (Alef) 2118 |
| 7 | Torn, L.H. (Bert) 2071 | 0 - 1 | Bakker, J.M. (Jouke) 2246 |
| 8 | Sminia, T.J. (Tjerk) 2100 | 1 - 0 | Ambrona Navarro, H.A.N. (Himar) 2090 |
| 9 | Stigter, J. (John) 1898 | 0 - 1 | Jakovlev, S. (Saveliy) 2150 |
| 10 | Vries de, B.J. (Bram) 2013 | 1 - 0 | Bosker, P.J. (Peter) 2066 |
Philidor 1847 1 - Magnus 1
Saturday 20 September 2025
3½-6½
| 1 | Jong de, M. (Migchiel) 2270 | 0 - 1 | Stolwijk, C. (Colin) 2288 |
| 2 | Lont, A.H. (Addy) 2252 | 0 - 1 | Doel van den, E. (Erik) 2555 |
| 3 | Weggen, J.V. (Jeroen) 2155 | 1 - 0 | Jonkman, H. (Harmen) 2314 |
| 4 | Kamstra, J.A. (Jippe) 2096 | 0 - 1 | Beek van, A. (Alexander) 2287 |
| 5 | Hania, J. (Jan) 2188 | ½ - ½ | Weerd de, W. (Warner) 2201 |
| 6 | Sparenberg, E. (Erik) 2108 | ½ - ½ | Bosboom, M. (Manuel) 2334 |
| 7 | Wit de, E. (Evan) 2001 | 0 - 1 | Gracht van der, W.G.M. (Wilko) 1998 |
| 8 | Arabi, O. (Osama) 2067 | 1 - 0 | Vos, T.C. (Tjark) 2217 |
| 9 | Hoop de, S. (Sipke) 2055 | 0 - 1 | Stoop, C. (Coen) 2061 |
| 10 | Boersma, J. (Jan) 2137 | ½ - ½ | Komen, J.P. (Jan-Pjotr) 1968 |
Caissa 1 - Paul Keres 2
Saturday 20 September 2025
3-7
| 1 | Markuszewski, M. (Maksymilian) 2158 | 0 - 1 | Terlouw, W. (Wouter) 2353 |
| 2 | Pel, B. (Bonno) 2285 | ½ - ½ | Sekandar, K. (Kambiz) 2250 |
| 3 | Arkel van, R.C. (Rogier) 2231 | ½ - ½ | Rebers, E.H. (Eugene) 2214 |
| 4 | Ree, H. (Hans) 2179 | 0 - 1 | Rademakers, E.L. (Evert) 2269 |
| 5 | Zhou, Z. (Zhengke) 2119 | 0 - 1 | Lommers, F.J.M. (Frank) 2172 |
| 6 | Kikkert, R. (Robert) 2184 | 1 - 0 | Okkes, M.R. (Menno) 2238 |
| 7 | Croese, C. (Cor) 2172 | ½ - ½ | Jong de, L. (Lode) 2060 |
| 8 | Bezemer, A. (Arno) 2152 | 0 - 1 | Otte, M.W. (Marijn) 2195 |
| 9 | Vroombout, E.G.A. (Enrico) 2086 | 0 - 1 | Rooij de, R. (Raymond) 2219 |
| 10 | Hovenga, A. (Alje) 2182 | ½ - ½ | Veltkamp, G. (Gerben) 2152 |
Purmerend 1 - VAS 1
Saturday 20 September 2025
3-7
| 1 | Coenen, M. (Michael) 2320 | ½ - ½ | Koster, R. (Ramon) 2300 |
| 2 | Brink, B. (Barry) 2237 | 0 - 1 | Nijboer, F.Z. (Friso) 2419 |
| 3 | Hopman, P. (Pieter) 2320 | 1 - 0 | Ghannoum, M. (Marc) 2336 |
| 4 | Lai, H.T. (Hing Ting) 2445 | ½ - ½ | Wit de, T. (Tex) 2313 |
| 5 | Knottnerus, I.H.A. (Ivo) 2145 | ½ - ½ | Veld in 't, D. (Daan) 2213 |
| 6 | Bakels, A.J. (Anton) 2041 | 0 - 1 | Goudriaan, R. (Rafael) 2302 |
| 7 | Rosegg, D.I. (Dennis) 2117 | 0 - 1 | Sinev, A. (Anton) 2268 |
| 8 | Bartels, V.J. (Vladimir) 1925 | 0 - 1 | Emans, J.J. (Job) 2168 |
| 9 | Brandsma, R.L. (Romayn) 2028 | 0 - 1 | Hendriks, V.R.A. (Victor) 2217 |
| 10 | Holla, M.J. (Marc) 1966 | ½ - ½ | Snijders, T.J.J. (Take) 2209 |
Zukertort Amstelveen 1 - Caissa-Eenhoorn 1
Saturday 20 September 2025
4½-5½
| 1 | Gisbergen van, S. (Stan) 2283 | 1 - 0 | Monteban, J.M. (Martijn) 2295 |
| 2 | Peelen, P. (Piet) 2309 | 0 - 1 | Visser, H.C.J. (Henk-Jan) 2237 |
| 3 | Krudde, F. (Fitzgerald) 2254 | 0 - 1 | Boer de, B. (Bas) 2206 |
| 4 | Eijk van der, M. (Martijn) 2214 | ½ - ½ | Zult, D. (Daan) 2311 |
| 5 | Kuling, L. (Lody) 2234 | 1 - 0 | Manshanden, N.M. (Nick) 2188 |
| 6 | Aravindhan, A. (Achyuth) 2205 | 0 - 1 | Moll, A. (Arne) 2186 |
| 7 | Krylov, P. (Philippe) 2116 | ½ - ½ | Romkes, A. (Abel) 2184 |
| 8 | Los, S. (Sander) 2281 | 1 - 0 | Doggers, P. (Peter) 2186 |
| 9 | Sminia, J.D. (Jelmer) 2180 | ½ - ½ | Brouwer, M. (Mason) 2236 |