Ronde 7
Klasse 1A · 2025-2026 · Saturday 7 February 2026
Wageningen 1 - Purmerend 1
Saturday 7 February 2026
3½-6½
| 1 | Jonker, A.B. (Fred) 2075 | 0 - 1 | Coenen, M. (Michael) 2320 |
| 2 | Sokolov, I. (Ivan) 2560 | ½ - ½ | Lai, H.T. (Hing Ting) 2445 |
| 3 | Gelpke, P.A. (Peter) 2247 | ½ - ½ | Bakels, A.J. (Anton) 2041 |
| 4 | Eekhout van, D.A. (David) 2203 | ½ - ½ | Knottnerus, I.H.A. (Ivo) 2145 |
| 5 | Oosterom van, C.D. (Chiel) 2399 | 1 - 0 | Mil van, L.H.F. (Lucas) 2133 |
| 6 | Eijk van, J.H.A. (Sander) 2380 | 0 - 1 | Hopman, P. (Pieter) 2320 |
| 7 | Oorebeek, E. (Erwin) 2172 | 0 - 1 | Kabos, T.E.C. (Tobias) 2334 |
| 8 | Sminia, T.J. (Tjerk) 2100 | 0 - 1 | Litwak, A. (Aleksej) 2236 |
| 9 | Slings, S.L.L. (Stefan) 2015 | ½ - ½ | Rosegg, D.I. (Dennis) 2117 |
| 10 | Franssen, J. (Jeroen) 2091 | ½ - ½ | Azadmanesh, M. (Moosa) 2118 |
Zukertort Amstelveen 1 - Caissa 1
Saturday 7 February 2026
5½-4½
| 1 | Gisbergen van, S. (Stan) 2283 | 1 - 0 | Ree, H. (Hans) 2179 |
| 2 | Eijk van der, M. (Martijn) 2214 | ½ - ½ | Bezemer, A. (Arno) 2152 |
| 3 | Peelen, P. (Piet) 2309 | ½ - ½ | Pel, B. (Bonno) 2285 |
| 4 | Sminia, J.D. (Jelmer) 2180 | ½ - ½ | Zhou, Z. (Zhengke) 2119 |
| 5 | Krylov, P. (Philippe) 2116 | 0 - 1 | Arkel van, R.C. (Rogier) 2231 |
| 6 | Los, S. (Sander) 2281 | ½ - ½ | Kikkert, R. (Robert) 2184 |
| 7 | Krudde, F. (Fitzgerald) 2254 | ½ - ½ | Wunnink, M.F. (Michael) 2209 |
| 8 | Aravindhan, A. (Achyuth) 2205 | 1 - 0 | Vroombout, E.G.A. (Enrico) 2086 |
| 9 | Kuling, L. (Lody) 2234 | ½ - ½ | Croese, C. (Cor) 2172 |
Caissa-Eenhoorn 1 - Philidor 1847 1
Saturday 7 February 2026
7-3
| 1 | Dorokhin, M. (Mykhailo) 2378 | 1 - 0 | Nicolai, A.M. (Amir) 2233 |
| 2 | Monteban, J.M. (Martijn) 2295 | ½ - ½ | Jong de, M. (Migchiel) 2270 |
| 3 | Boer de, B. (Bas) 2206 | ½ - ½ | Weggen, J.V. (Jeroen) 2155 |
| 4 | Visser, H.C.J. (Henk-Jan) 2237 | 0 - 1 | Lont, A.H. (Addy) 2252 |
| 5 | Zult, D. (Daan) 2311 | 1 - 0 | Kamstra, J.A. (Jippe) 2096 |
| 6 | Brouwer, M. (Mason) 2236 | ½ - ½ | Hania, J. (Jan) 2188 |
| 7 | Doggers, P. (Peter) 2186 | 1 - 0 | Sparenberg, E. (Erik) 2108 |
| 8 | Weersel van, A. (Arlette) 2127 | ½ - ½ | Boersma, J. (Jan) 2137 |
| 9 | Manshanden, N.M. (Nick) 2188 | 1 - 0 | Kruit, E.A. (Erik) 1911 |
| 10 | Romkes, A. (Abel) 2184 | 1 - 0 | Botter, S. (Simon) 2112 |
VAS 1 - Groninger Combinatie 2
Saturday 7 February 2026
8-2
| 1 | Nijboer, F.Z. (Friso) 2419 | 1 - 0 | Jakovlev, S. (Saveliy) 2150 |
| 2 | Wit de, T. (Tex) 2313 | ½ - ½ | Schippers, M. (Maurice) 2296 |
| 3 | Sinev, A. (Anton) 2268 | 1 - 0 | Soderberg, K.W. (Kaj) 2108 |
| 4 | Ghannoum, M. (Marc) 2336 | 1 - 0 | Noordenbos, D. (Daan) 2213 |
| 5 | Goudriaan, R. (Rafael) 2302 | 1 - 0 | Boer, A. (Alef) 2118 |
| 6 | Veld in 't, D. (Daan) 2213 | 1 - 0 | Bakker, J.M. (Jouke) 2246 |
| 7 | Snijders, T.J.J. (Take) 2209 | 1 - 0 | Ambrona Navarro, H.A.N. (Himar) 2090 |
| 8 | Berg van den, H.T.W. (Hilke) 2295 | ½ - ½ | Bosker, P.J. (Peter) 2066 |
| 9 | Koster, R. (Ramon) 2300 | 1 - 0 | Wedda, D. (Dries) 2187 |
| 10 | Hendriks, V.R.A. (Victor) 2217 | 0 - 1 | Baljon, C. (Christofoor) 2061 |
Paul Keres 2 - Magnus 1
Saturday 7 February 2026
7-3
| 1 | Jong de, L. (Lode) 2060 | 0 - 1 | Weerd de, W. (Warner) 2201 |
| 2 | Rademakers, E.L. (Evert) 2269 | 1 - 0 | Weber, R.E. (Reinier) 1903 |
| 3 | Terlouw, W. (Wouter) 2353 | 1 - 0 | Stoop, C. (Coen) 2061 |
| 4 | Rebers, E.H. (Eugene) 2214 | 0 - 1 | Bosboom, M. (Manuel) 2334 |
| 5 | Smits, M. (Mark) 2157 | 0 - 1 | Stolwijk, C. (Colin) 2288 |
| 6 | Veltkamp, G. (Gerben) 2152 | 1 - 0 | Wijk de, J. (Jaap) 1845 |
| 7 | Okkes, M.R. (Menno) 2238 | 1 - 0 | Gracht van der, W.G.M. (Wilko) 1998 |
| 8 | Sekandar, K. (Kambiz) 2250 | 1 - 0 | Vos, T.C. (Tjark) 2217 |
| 9 | Rooij de, R. (Raymond) 2219 | 1 - 0 | Egmond van, E. (Enrico) 1993 |
| 10 | Otte, M.W. (Marijn) 2195 | 1 - 0 | Smit, W. (Wim) 1887 |