Ronde 3
Klasse 2B · 2019-2020 · Saturday 23 November 2019
Oegstgeest '80 1 - De Waagtoren 1
Saturday 23 November 2019
2½-5½
| 1 | Nikolic, N. (Nebojsa) 2327 | 0 - 1 | Tellingen van, F. (Frank) 2289 |
| 2 | Slingerland, F. (Fred) 2250 | ½ - ½ | Rover de, Y.H. (Yong Hoon) 2331 |
| 3 | Niet de, G.M. (Gert-Michiel) 2134 | ½ - ½ | Roda Husman de, J. (Juan) 2240 |
| 4 | Piket, J.J. (Joop) 2126 | 1 - 0 | Ruiter de, D.E. (Danny) 2248 |
| 5 | Gunsteren van, D. (Duleen) 2023 | 0 - 1 | Keetman, M. (Maaike) 2175 |
| 6 | Leeuwenburgh, E. (Evert) 1974 | 0 - 1 | Agter, F. (Frank) 2226 |
| 7 | Bent van der, G. (Gideon) 1905 | 0 - 1 | Smorenberg, J.B. (Jeroen) 2103 |
| 8 | Volders, W.H. (Wessel) 1834 | ½ - ½ | Konijn, R. (Rob) 2077 |
Amersfoort 1 - Caissa 2
Saturday 23 November 2019
5-3
| 1 | Grutter, T.J. (Tim) 2263 | ½ - ½ | Hummel, P. (Paul) 2170 |
| 2 | Lanchava, T. (Tea) 2232 | ½ - ½ | Hoeven van der, G.J. (Gert-Jan) 2260 |
| 3 | Bügel, J. (Jeroen) 2181 | 1 - 0 | Willemsma, A.D.I. (Abe) 2066 |
| 4 | Leent van, D. (Dimitri) 2167 | 1 - 0 | Hoeneveld, M. (Maarten) 2060 |
| 5 | Otten van, G.J. (Gerard) 2072 | ½ - ½ | Witt, R. (Rob) 2071 |
| 6 | Piet, J.J.N. (Joeri) 1971 | 1 - 0 | Hoffman, R. (Ron) 1983 |
| 7 | Bosboom, A.G. (Ardin) 2094 | 0 - 1 | Straat, E.J. (Evert-Jan) 2007 |
| 8 | Reedijk, P.J. (Peter) 2013 | ½ - ½ | Laan, D.C. (David) 2009 |
Santpoort 1 - D.S.G. Pallas 1
Saturday 23 November 2019
4½-3½
| 1 | Roode de, M.L. (Martijn) 2169 | 1 - 0 | Renders, R. (René) 2056 |
| 2 | Jonkman, H. (Harmen) 2379 | 1 - 0 | Pavoordt van de, M. (Max) 2045 |
| 3 | Roode de, P.A. (Peter) 2178 | 0 - 1 | Bielderman, G.H. (Guy) 2128 |
| 4 | Haver, B.A. (Bas) 2255 | 1 - 0 | Merza, M. (Morris) 2161 |
| 5 | Schaefer, M. (Menno) 1774 | 0 - 1 | Waagmeester, W.F. (Wouter) 2078 |
| 6 | Roode de, R.E. (Rob) 1913 | 0 - 1 | Heijne, P.J.F. (Pim) 2020 |
| 7 | Kors, H. (Hans) 1883 | ½ - ½ | Roos de, R. (Radboud) 1914 |
| 8 | Haver, D. (Daan) 2178 | 1 - 0 | Klinge, J.R. (Jim) 1903 |
VAS 2 - Paul Keres 2
Saturday 23 November 2019
1½-6½
| 1 | Bogaard, M. (Milo) 2063 | 0 - 1 | Floor, D. (Dirk) 2203 |
| 2 | Ghijsen, P. (Pim) 2077 | 0 - 1 | Veltkamp, G. (Gerben) 2141 |
| 3 | Sinke, H. (Han) 2121 | 0 - 1 | Rooij de, R. (Raymond) 2182 |
| 4 | Hakvoort, E. (Elco) 2011 | ½ - ½ | Rebers, E.H. (Eugene) 2168 |
| 5 | Roebers, E. (Eline) 2082 | 1 - 0 | Lommers, F.J.M. (Frank) 2198 |
| 6 | Roebers, J.S. (Jan) 2157 | 0 - 1 | Otte, M.W. (Marijn) 2161 |
| 7 | Kleeman, D. (David) 2052 | 0 - 1 | Schipper, H.G. (Rijk) 2095 |
| 8 | Kanis, S.D. (Sierk) 2020 | 0 - 1 | Spek van der, H.P. (Hein Piet) 2093 |
JuRo Unirek / De Wijker Toren 1 - Purmerend 1
Saturday 23 November 2019
4½-3½
| 1 | Plukkel, S. (Sjoerd) 2224 | 0 - 1 | Brink, B. (Barry) 2370 |
| 2 | Broek, T. (Thomas) 2138 | 1 - 0 | Buijten, A. (Arno) 1879 |
| 3 | Schelvis, R.J.H. (Richard) 2181 | 0 - 1 | Law, N.V. (Nicky) 2208 |
| 4 | Duijker, H.C. (Rick) 2176 | ½ - ½ | Ricken, K.R. (Katharina) 1988 |
| 5 | Lai, H.T. (Hing Ting) 2444 | 1 - 0 | Mil van, L.H.F. (Lucas) 2165 |
| 6 | Mulder, B.P. (Bart-Piet) 2103 | 1 - 0 | Bakels, A.J. (Anton) 1969 |
| 7 | Zutphen van, J. (Jimmy) 2093 | 0 - 1 | Luberti, W. (Wim) 2143 |
| 8 | Uylings, P. (Peter) 2070 | 1 - 0 | Ritsema, R.J.E. (Ronald) 1997 |