Ronde 2
Klasse 1B · 2016-2017 · Sunday 27 November 2016
Schaesberg 2 - Schaesberg 3
Sunday 27 November 2016
1-5
| 1 | Heijenrath, J.G.E. (Jan) 1687 | 1 - 0 | Dietz , J. (Jonas) 1727 |
| 2 | Panzer, W. (Werner) 1699 | 0 - 1 | H�fken , T. (Tom) 2216 |
| 3 | Thissen, P. (Paul) 1736 | 0 - 1 | Arns , D. (Danny) 1791 |
| 4 | Uckerman, J.R. (John) 1751 | 0 - 1 | Boer de, G. (Guus) 1728 |
| 5 | Ploumen, R. (Ralf) 1697 | 0 - 1 | Ypma, J.A.M. (Hans) |
| 6 | Fabi, H.J. (Hans-Jürgen) 1666 | 0 - 1 | Coenjaerts, R.M.E. (René) 1713 |
De Juiste Z 3 - t Pionneke 3
Sunday 27 November 2016
4½-1½
| 1 | Lauwaet, S. (Stephan) 1773 | ½ - ½ | Wit de, G. (Gerrit) 1652 |
| 2 | Pearce, C. (Chris) 1706 | 1 - 0 | Geenen, T. (Ton) 1636 |
| 3 | Zink, R.L.A. (Rob) 1709 | ½ - ½ | Schreinemachers, J.J.A. (Jo) 1480 |
| 4 | Meijs, M. (Marielle) 1632 | 1 - 0 | Dupont, F.J.T. (Frank) 1501 |
| 5 | Muurmans, P. (Philippe) 1461 | ½ - ½ | Hoeben, L. (Lei) 1498 |
| 6 | Dera, R.(Ruud) 1714 | 1 - 0 | Nijboer, A.J. (Albert) 1203 |
| 1 | Haren van, M.A.R. (Marcel) 1944 | 1 - 0 | Freer, G.W.J. (Glenn) 1970 |
| 2 | Mussen, R.J. (Rene) 1869 | 0 - 1 | Kunstek, W.R.H. (Walter) 1858 |
| 3 | Leentjens , G.G.H. (Gilbert) 1903 | 0 - 1 | Ypelaar, A.J. (Arno) 1681 |
| 4 | Hanssen, F.W.G. (Frans) 1747 | ½ - ½ | Zimmermann, M. (Michael) 1791 |
| 5 | Claes, P.C.M. (Peter) 1558 | ½ - ½ | Steinschuld, H.L.J. (Jo) 1557 |
| 6 | Marwa, H. (Henk) 1554 | 0 - 1 | Golob , E.F.J. (Ed) 1656 |
Maastricht 2 - DJC 3
Sunday 27 November 2016
3½-2½
| 1 | Brorens, D.F.J.A. (Daan) 1733 | ½ - ½ | Chappin, R.V.H. (Rene) 1640 |
| 2 | Bruin de, J. (Joost) 1815 | ½ - ½ | Vries de, R. (Robert) 1538 |
| 3 | Boer de, H.M.J. (Hein) 1655 | 0 - 1 | Weerts, R.J.(Rene) 1418 |
| 4 | Kwee, T.L. (Tjoe-Liong) 1566 | 1 - 0 | Wallekers, W.F. (Willem) 1659 |
| 5 | Borsten, C.J. (Cris) 1501 | ½ - ½ | Notten, R. (Robin) 1403 |
| 6 | Uiterwijk, J.W.H.M. (Jos) 1532 | 1 - 0 | Akker van den, J.J. (Jack) 1335 |