DJC 3
DJC
Season History
| Season | Class | Rank | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| LISB 2019-2020 | 3 | 4 | 4 | 7 |
| LISB 2018-2019 | 1B | 8 | 1 | 13 |
| LISB 2017-2018 | 2B | 1 | 9 | 21½ |
| LISB 2016-2017 | 1B | 7 | 2 | 13 |
| LISB 2015-2016 | 1B | 5 | 7 | 25 |
| LISB 2014-2015 | 1B | 3 | 10 | 36 |
| LISB 2013-2014 | 2B | 2 | 8 | 27½ |
Player Scores
| Player | Rating | Games | Score |
|---|---|---|---|
| Wallekers , W.F. (Willem) | 1657 | 23 | 13.0 |
| Snoeks, P.J. (Pieter-Jan) | 1784 | 16 | 10.5 |
| Chappin , R.V.H. (Rene) | 1616 | 12 | 8.0 |
| Akker van den, J.J. (Jack) | 1335 | 17 | 6.5 |
| Bischoff , G. (Gerard) | 1869 | 11 | 6.5 |
| Caessens , L.J.M. (Leo) | 1824 | 13 | 6.0 |
| Mon de, G. (Gino) | 1903 | 9 | 6.0 |
| Cornet , L. (Luc) | 1654 | 12 | 5.0 |
| Notten , R. (Robin) | 1411 | 12 | 5.0 |
| Taverniers, P. (Peter) | 1718 | 7 | 4.5 |
| Tutenel, E. (Erik) | 1813 | 7 | 4.5 |
| Maessen , R. (Roy) | 1754 | 4 | 4.0 |
| Montforts , A.B. (Ton) | 1575 | 7 | 4.0 |
| Tutenel, E.(Erik) | 1797 | 6 | 4.0 |
| Weerts, R.J. (Rene) | 1713 | 5 | 4.0 |
| Lovasz, J. (Jip) | 1337 | 6 | 3.5 |
| Notten, R. (Robin) | 1407 | 9 | 3.5 |
| Taverniers, P.(Peter) | 1704 | 6 | 3.5 |
| Bratuszewski, (Jorden) | 3 | 3.0 | |
| Montforts, A.B. (Ton) | 1614 | 3 | 3.0 |
| Boons, D. (Diana) | 1870 | 3 | 2.5 |
| Graff , M. (Marcel) | 1879 | 4 | 2.5 |
| Lovasz , J. (Jip) | 1260 | 6 | 2.5 |
| Roolvink, G.J.R. (Ger) | 1673 | 6 | 2.5 |
| Visschers, M.J.H.M.N. (Martijn) | 1432 | 6 | 2.5 |
| Vries de, R. (Robert) | 1538 | 6 | 2.5 |
| Wallekers, W.F. (Willem) | 1659 | 7 | 2.5 |
| Chappin, R.V.H. (Rene) | 1640 | 6 | 2.0 |
| Gerards, A.M.H. (Bert) | 1417 | 3 | 2.0 |
| Snoeks, (Marnicq) | 1761 | 5 | 2.0 |
| Kraus, M.A. (Marc) | 1829 | 3 | 1.5 |
| Bors, C.N. (Charles) | 1348 | 7 | 1.0 |
| Custers, J. (Jeroen) | 1224 | 5 | 1.0 |
| Huiveneers, J.M.W.H. (Jonne) | 3 | 1.0 | |
| Kraus , M.A. (Marc) | 1829 | 3 | 1.0 |
| Mikkers , P.J.A.M. (Peter) | 1511 | 2 | 1.0 |
| Smael, G.C.M. (Giel) | 900 | 2 | 1.0 |
| Veldhoen, G.J.W.J.E.(Gerrit) | 1330 | 1 | 1.0 |
| Weerts, R.J.(Rene) | 1418 | 7 | 1.0 |
| Custers , J. (Jeroen) | 1 | 0.5 | |
| Kan van, J.H.G. (Jean) | 1867 | 1 | 0.5 |
| Mikkers, P.J.A.M. (Peter) | 1477 | 7 | 0.5 |
| Vries, R. de (Robert) | 1541 | 2 | 0.5 |
| Bors , C.N. (Charles) | 1343 | 1 | 0.0 |
| Cornet, L. (Luc) | 1654 | 1 | 0.0 |
| Disters, I.(Ingrid) | 1212 | 1 | 0.0 |
| Eummelen, J.J.V.F. (João) | 923 | 1 | 0.0 |
| Langen, P.H.M. (Pascal) | 1 | 0.0 | |
| NO | 3 | 0.0 |
Matches
DJC 3 - Leudal 2
Pending
LISB 2019-2020 · 3 · Ronde 7
DJC 3 - Tegelen 4
Pending
LISB 2019-2020 · 3 · Ronde 6
DJC 3 - Tegelen 3
Pending
LISB 2019-2020 · 3 · Ronde 5
DJC 3 - Hoensbroek ME 2
3-1
LISB 2019-2020 · 3 · Ronde 4
DJC 3 - Blerick 2
3-1
LISB 2019-2020 · 3 · Ronde 3
DJC 3 - EWS
1-3
LISB 2019-2020 · 3 · Ronde 1
DJC 3 - Hoensbroek ME
1-5
LISB 2018-2019 · 1B · Ronde 7
DJC 3 - Heerlen
1½-4½
LISB 2018-2019 · 1B · Ronde 6
DJC 3 - Schaesberg 2
2½-3½
LISB 2018-2019 · 1B · Ronde 5
DJC 3 - t Pionneke 2
2½-3½
LISB 2018-2019 · 1B · Ronde 4
DJC 3 - Kerkrade
1-5
LISB 2018-2019 · 1B · Ronde 3
DJC 3 - De Juiste Z 2
1½-4½
LISB 2018-2019 · 1B · Ronde 2
DJC 3 - GESS
3-3
LISB 2018-2019 · 1B · Ronde 1
DJC 3 - Schaesberg 3
3½-2½
LISB 2017-2018 · 2B · Ronde 7
DJC 3 - Leudal 2
2-4
LISB 2017-2018 · 2B · Ronde 6
DJC 3 - De Juiste -Z- 4
5-1
LISB 2017-2018 · 2B · Ronde 5
DJC 3 - Eijsden
3-3
LISB 2017-2018 · 2B · Ronde 4
DJC 3 - Voerendaal 5
4-2
LISB 2017-2018 · 2B · Ronde 3
DJC 3 - t Pionneke 3
4-2
LISB 2017-2018 · 2B · Ronde 1
DJC 3 - De Juiste Z 3
1½-4½
LISB 2016-2017 · 1B · Ronde 7
DJC 3 - Schaesberg 2
2-4
LISB 2016-2017 · 1B · Ronde 6
DJC 3 - t Pionneke 3
4-2
LISB 2016-2017 · 1B · Ronde 5
DJC 3 - Kerkrade
1½-4½
LISB 2016-2017 · 1B · Ronde 4
DJC 3 - Schaesberg 3
½-5½
LISB 2016-2017 · 1B · Ronde 3
DJC 3 - Maastricht 2
2½-3½
LISB 2016-2017 · 1B · Ronde 2
DJC 3 - GESS 1
1-5
LISB 2016-2017 · 1B · Ronde 1
DJC 3 - Maastricht 2
1-7
LISB 2015-2016 · 1B · Ronde 7
DJC 3 - Kerkrade
3½-4½
LISB 2015-2016 · 1B · Ronde 6
DJC 3 - Heerlen
5½-2½
LISB 2015-2016 · 1B · Ronde 5
DJC 3 - Schaesberg 2
2-6
LISB 2015-2016 · 1B · Ronde 4
DJC 3 - De Juiste Z 3
4½-3½
LISB 2015-2016 · 1B · Ronde 3
DJC 3 - De Juiste Z 1
4½-3½
LISB 2015-2016 · 1B · Ronde 2
DJC 3 - Voerendaal 4
4-4
LISB 2015-2016 · 1B · Ronde 1
DJC 3 - Schaesberg 2
3½-4½
LISB 2014-2015 · 1B · Ronde 7
DJC 3 - Voerendaal 4
5-3
LISB 2014-2015 · 1B · Ronde 6
DJC 3 - Hoensbroek ME
3½-4½
LISB 2014-2015 · 1B · Ronde 5
DJC 3 - Heerlen
4½-3½
LISB 2014-2015 · 1B · Ronde 4
DJC 3 - De Juiste Z 2
4½-3½
LISB 2014-2015 · 1B · Ronde 3
DJC 3 - 't Pionneke 3
7½-½
LISB 2014-2015 · 1B · Ronde 2
DJC 3 - DJC 4
7½-½
LISB 2014-2015 · 1B · Ronde 1
DJC 3 - GESS 1
6½-1½
LISB 2013-2014 · 2B · Ronde 1
DJC 3 - Kerkrade
2-6
LISB 2013-2014 · 2B · Ronde 2
DJC 3 - Eijsden
6-2
LISB 2013-2014 · 2B · Ronde 3
DJC 3 - Schaesberg 2
5-3
LISB 2013-2014 · 2B · Ronde 4
DJC 3 - Heerlense SV 1
5-3
LISB 2013-2014 · 2B · Ronde 5
DJC 3 - De Juiste Z 2
3-5
LISB 2013-2014 · 2B · Ronde 6