Ronde 3
Klasse 1B · 2016-2017 · Sunday 18 December 2016
Schaesberg 3 - DJC 3
Sunday 18 December 2016
5½-½
| 1 | H�fken , T. (Tom) 2216 | 1 - 0 | Vries de, R. (Robert) 1538 |
| 2 | Deider , K. (Kevin) 1674 | 1 - 0 | Weerts, R.J.(Rene) 1418 |
| 3 | Dietz , J. (Jonas) 1727 | ½ - ½ | Wallekers, W.F. (Willem) 1659 |
| 4 | Boer de, G. (Guus) 1728 | 1 - 0 | Kraus, M.A. (Marc) 1829 |
| 5 | Arns , D. (Danny) 1791 | 1 - 0 | Akker van den, J.J. (Jack) 1335 |
| 6 | Vossen , P. (Patrick) 1746 | 1 - 0 | Chappin, R.V.H. (Rene) 1640 |
Kerkrade - Maastricht 2
Sunday 18 December 2016
4½-1½
| 1 | Freer, G.W.J. (Glenn) 1970 | ½ - ½ | Brorens, D.F.J.A. (Daan) 1733 |
| 2 | Kunstek, W.R.H. (Walter) 1858 | 1 - 0 | Schotman, P.C. (Peter) 1898 |
| 3 | Zimmermann, M. (Michael) 1791 | 1 - 0 | Boer de, H.M.J. (Hein) 1655 |
| 4 | Ypelaar, A.J. (Arno) 1681 | 1 - 0 | Beugels, W.P. (Walter) 1657 |
| 5 | Orbons, R.G.R. (Richard) 1643 | ½ - ½ | Kwee, T.L. (Tjoe-Liong) 1566 |
| 6 | Engels, H.J. (Jo) 1684 | ½ - ½ | Uiterwijk, J.W.H.M. (Jos) 1532 |
t Pionneke 3 - GESS 1
Sunday 18 December 2016
½-5½
| 1 | Geenen, T. (Ton) 1636 | 0 - 1 | Haren van, M.A.R. (Marcel) 1944 |
| 2 | Schreinemachers, J.J.A. (Jo) 1480 | ½ - ½ | Mussen, R.J. (Rene) 1869 |
| 3 | Dupont, F.J.T. (Frank) 1501 | 0 - 1 | Leentjens , G.G.H. (Gilbert) 1903 |
| 4 | Hoeben, L. (Lei) 1498 | 0 - 1 | Hanssen, F.W.G. (Frans) 1747 |
| 5 | Nijboer, A.J. (Albert) 1203 | 0 - 1 | Marwa, H. (Henk) 1554 |
| 6 | NO | 0R - 1R | Verstappen, T.A. (Theo) 1514 |
Schaesberg 2 - De Juiste Z 3
Sunday 18 December 2016
4-2
| 1 | Heijenrath, J.G.E. (Jan) 1687 | 0 - 1 | Lauwaet, S. (Stephan) 1773 |
| 2 | Uckerman, J.R. (John) 1751 | 1 - 0 | Herzet, S. (Serge) 1787 |
| 3 | Thissen, P. (Paul) 1736 | 1 - 0 | Pearce, C. (Chris) 1706 |
| 4 | Ploumen, R. (Ralf) 1697 | 1 - 0 | Zink, R.L.A. (Rob) 1709 |
| 5 | Bakker, J.H. (Sjaak) 1593 | 0 - 1 | Dera, R.(Ruud) 1714 |
| 6 | Fabi, H.J. (Hans-Jürgen) 1666 | 1 - 0 | Muurmans, P. (Philippe) 1461 |