Ronde 5
1e Klasse B · 2018-2019 · Sunday 24 March 2019
Kerkrade - t Pionneke 2
Sunday 24 March 2019
5½-½
| 1 | Freer, G.W.J. (Glenn) 1970 | 1 - 0 | Wit de, G. (Gerrit) 1694 |
| 2 | Ypelaar, A.J. (Arno) 1681 | ½ - ½ | Hoeben, L. (Lei) 1498 |
| 3 | Kunstek, W.R.H. (Walter) 1858 | 1 - 0 | Barentsen, E. (Eric) 1526 |
| 4 | Zimmermann, M. (Michael) 1791 | 1 - 0 | Schreinemachers, J.J.A. (Jo) 1480 |
| 5 | Orbons, R.G.R. (Richard) 1643 | 1 - 0 | Ensink, M. (Mischal) |
| 6 | Stakenburg, A. (Alexander) 1691 | 1 - 0 | Nijboer, A.J. (Albert) 1203 |
Schaesberg 2 - DJC 3
Sunday 24 March 2019
3½-2½
| 1 | Coenen, B. (Bert) 1685 | 0 - 1 | Visschers, M.J.H.M.N. (Martijn) 1432 |
| 2 | Schmitz, M. (Martin) 1799 | 1 - 0 | Bors, C.N. (Charles) 1348 |
| 3 | Ploumen, R. (Ralf) 1697 | ½ - ½ | Lovasz, J. (Jip) 1337 |
| 4 | Panzer, W. (Werner) 1699 | 1 - 0 | Mikkers, P.J.A.M. (Peter) 1477 |
| 5 | Zwakhalen, K.M. (Karel) | 1 - 0 | Custers, J. (Jeroen) 1224 |
| 6 | Fabi, H.J. (Hans-Jürgen) 1666 | 0 - 1 | Akker van den, J.J. (Jack) 1335 |
Heerlen - De Juiste Z 2
Sunday 24 March 2019
4½-1½
| 1 | Haverkamp, K. (Klaus) 1931 | ½ - ½ | Smeets, W. (Wouter) 1843 |
| 2 | Schreyer, O. (Oliver) 2113 | 1 - 0 | Godding, M.E.S. (Mick) 1773 |
| 3 | Weyer, H.J. (Hans) 1895 | ½ - ½ | Koolen, T. (Tom) 1475 |
| 4 | Bodelier, J.P. (Jean) 1768 | ½ - ½ | Zink, R.L.A. (Rob) 1709 |
| 5 | Dijk van, M. (Mark) 1683 | 1 - 0 | Werts, F. (Frits) 1665 |
| 6 | Burgt van der, D. (Dennis) 1754 | 1 - 0 | Dekens, J.T. (Joop) 1572 |
Hoensbroek ME - GESS
Sunday 24 March 2019
4-2
| 1 | Halmans, P. (Paul) 1777 | ½ - ½ | Mussen, R.J. (Rene) 1869 |
| 2 | Haren van, M.A.R. (Marcel) 1986 | 1 - 0 | Hanssen, F.W.G. (Frans) 1747 |
| 3 | Cörvers, J. (John) 1785 | 1 - 0 | Chatinier du, W.J.P. (Pim) 1668 |
| 4 | Mannheims, M. (Max) 1645 | ½ - ½ | Verstappen, T.A. (Theo) 1514 |
| 5 | Bruls, P. (Peter) 1840 | 1 - 0 | Marwa, H. (Henk) 1554 |
| 6 | Maessen, F. (Filip) 1296 | 0 - 1 | Pol van der, H.A.G. (Harry) 1527 |