Ronde 4
Hoofdklasse · 2025-2026 · Thursday 5 February 2026
Zukertort Amstelveen 1 - Amsterdam West 2
Friday 13 February 2026
4½-3½
| 1 | Gisbergen van, S. (Stan) 2283 | 1 - 0 | Schilstra, L. (Laurens) 2188 |
| 2 | Los, S. (Sander) 2281 | 1 - 0 | Hufener, T. (Thomas) 1976 |
| 3 | Harmsen, M.M. (Michiel) 1997 | 0 - 1 | Pronk, S. (Sven) 2097 |
| 4 | Theulings, P.P. (Paul-Peter) 2108 | 1 - 0 | Mohnkern, A. (Ansgar) 1980 |
| 5 | Roosendaal, E.M.M. (Eric) 1957 | 0 - 1 | Golbach, F. (Floris) 2040 |
| 6 | Louter, N.J.P. (Nico) 1928 | 1 - 0 | Meuwissen, M. (Marc) 1868 |
| 7 | Shah, S.P. (Shrey) 1813 | 0 - 1 | Winsemius, J. (Jan) 1940 |
| 1 | Ghannoum, M. (Marc) 2336 | 1 - 0 | Polak, A. (Alexander) 2142 |
| 2 | Veld in 't, D. (Daan) 2213 | ½ - ½ | Kuijken, F.D. (Felix) 2006 |
| 3 | Hendriks, V.R.A. (Victor) 2217 | 1 - 0 | Hovenga, A. (Alje) 2182 |
| 4 | Snijders, T.J.J. (Take) 2209 | 0 - 1 | Bezemer, A. (Arno) 2152 |
| 5 | Dam van, N. (Niels) 2066 | 0 - 1 | Sula, A. (Avni) 2017 |
| 6 | Schiebroek, L. (Luc) 2085 | ½ - ½ | Shklovskiy, E. (Evgeny) 1984 |
| 7 | Vuure van, J.J. (Joris) 2101 | 1 - 0 | Stigter, J.O. (Jurgen) 1921 |
| 8 | Baarslag, E. (Ed) 2055 | 1 - 0 | Pijlman, R.W.J. (René) 1942 |
| 1 | Bottema, T.P. (Tom) 2165 | 0 - 1 | Hovenga, A. (Alje) 2182 |
| 2 | Zult, D. (Daan) 2311 | 1 - 0 | Wunnink, M.F. (Michael) 2209 |
| 3 | Bosboom, A.G. (Ardin) 2192 | 0 - 1 | Bezemer, A. (Arno) 2152 |
| 4 | Lehmann, C.S. (Stefan) 1966 | 0 - 1 | Nep, R. (Ron) 2185 |
| 5 | Michel, S. (Steve) 1964 | ½ - ½ | Schipper, P. (Paul) 2030 |
| 6 | Hoekstra, P.O. (Peter) 2009 | ½ - ½ | Riemens, A. (Albert) 2031 |
| 7 | Bakker, K. (Kees) 1949 | ½ - ½ | Osterwald, E. (Elwin) 1987 |
| 8 | Nitschke, P. (Peter) 1966 | ½ - ½ | Willemsma, A.D.I. (Abe) 2028 |
Paard d4 - Amsterdam West 1
Thursday 5 February 2026
2½-5½
| 1 | Slagter, D. (David) 2149 | 0 - 1 | Rover de, Y.H. (Yong Hoon) 2293 |
| 2 | Jacobs, F. (Florian) 2231 | 1 - 0 | Winnubst, P. (Paul) 1993 |
| 3 | Kuling, L. (Lody) 2234 | ½ - ½ | Darie, A.C. (Aden) 2140 |
| 4 | Schagen, W. (Walt) 2021 | 0 - 1 | Burgerhoff, J.T. (Tycho) 2187 |
| 5 | Vries de, J.A. (Joel) 2196 | 0 - 1 | Schoffelmeer, F. (Frans) 1987 |
| 6 | IJzermans, G. (Gijs) 2069 | 0 - 1 | Markuszewski, M. (Maksymilian) 2158 |
| 7 | Bargeman, J.C. (Jan) 1725 | 0 - 1 | Groenewoud, J.J.R. (Joel) 2157 |
| 8 | Schoonackers, J. (Jeroen) 2133 | 1 - 0 | Argirov, D. (Dimitar) 1978 |