Paard d4
Season History
| Season | Class | Rank | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| SGA 2025-2026 | Gouden Beker | 6 | 1 | 3½ |
| SGA 2025-2026 | Hoofdklasse | 4 | 10 | 28½ |
| SGA 2024-2025 | Gouden Beker | 14 | 0 | 0 |
| SGA 2023-2024 | Gouden Beker | 7 | 0 | 1 |
| SGA 2023-2024 | Hoofdklasse | 3 | 9 | 27 |
Player Scores
| Player | Rating | Games | Score |
|---|---|---|---|
| Schoonackers, J. (Jeroen) | 2133 | 14 | 9.0 |
| Ocelik, V. (Václav) | 1981 | 10 | 6.5 |
| Brookes, C. (Christopher) | 2227 | 10 | 6.0 |
| Jacobs, F. (Florian) | 2231 | 6 | 4.5 |
| Seignette, M. (Max) | 1974 | 10 | 4.5 |
| IJzermans, G. (Gijs) | 2114 | 10 | 4.0 |
| Slagter, D. (David) | 2199 | 8 | 4.0 |
| Vries de, J.A. (Joel) | 2209 | 5 | 4.0 |
| Schagen, W. (Walt) | 2030 | 10 | 3.5 |
| Arp, F.L. (Frans) | 1944 | 7 | 3.0 |
| Huang, J.J.J.X.X. (Jeffrey) | 1911 | 3 | 2.0 |
| Kuling, L. (Lody) | 2234 | 4 | 2.0 |
| Kooiman, T.L. (Tobi) | 2098 | 5 | 1.5 |
| Bargeman, J.C. (Jan) | 1725 | 8 | 1.0 |
| Kamali, M. (Mehran) | 2036 | 4 | 1.0 |
| Zwirs, N.J.J. (Nico) | 2436 | 1 | 1.0 |
| Ahi, A. (Arad) | 2 | 0.5 | |
| Laan, K.J.A. (Kart) | 1997 | 2 | 0.5 |
| Mostertman, X.V. (Xander) | 2051 | 1 | 0.5 |
| Schippers, M. (Maurice) | 2306 | 1 | 0.5 |
| Onbekende Speler | 2 | 0.0 |
Matches
Paard d4 - Amsterdam West 2
4½-3½
SGA 2025-2026 · Hoofdklasse · Ronde 7
Paard d4 - Caissa 1
2-6
SGA 2025-2026 · Hoofdklasse · Ronde 6
Paard d4 - Caissa 2
4½-3½
SGA 2025-2026 · Hoofdklasse · Ronde 5
Paard d4 - Zukertort Amstelveen
1½-2½
SGA 2025-2026 · Gouden Beker · Kwartfinale
Paard d4 - Amsterdam West 1
2½-5½
SGA 2025-2026 · Hoofdklasse · Ronde 4
Paard d4 - Zukertort Amstelveen 1
5½-2½
SGA 2025-2026 · Hoofdklasse · Ronde 3
Paard d4 - De Volewijckers
2-2
SGA 2025-2026 · Gouden Beker · Ronde 1
Paard d4 - ENPS 1
5-3
SGA 2025-2026 · Hoofdklasse · Ronde 2
Paard d4 - VAS 1
4½-3½
SGA 2025-2026 · Hoofdklasse · Ronde 1
Paard d4 - ENPS 1
6-2
SGA 2023-2024 · Hoofdklasse · Ronde 7
Paard d4 - Caissa 1
4½-3½
SGA 2023-2024 · Hoofdklasse · Ronde 6
Paard d4 - Caissa 2
1½-6½
SGA 2023-2024 · Hoofdklasse · Ronde 5
Paard d4 - Amsterdam West 1
5-3
SGA 2023-2024 · Hoofdklasse · Ronde 4
Paard d4 - Laurierboom-Gambiet 1
3½-3½
SGA 2023-2024 · Hoofdklasse · Ronde 3
Paard d4 - De Volewijckers
1-3
SGA 2023-2024 · Gouden Beker · Kwartfinale
Paard d4 - VAS 1
2-6
SGA 2023-2024 · Hoofdklasse · Ronde 2
Paard d4 - Zukertort Amstelveen 1
4½-3½
SGA 2023-2024 · Hoofdklasse · Ronde 1