JG

Jimmy Geboers

Rated since July 2007

1958 Classical
1995 Rapid
1905 Blitz
Jimmy's accounts
FIDE Verified KNSB Verified

The good & the bad

Best wins
PHILIPSEN, MATHIAS (FM) 2294
78ste Limburgse Interclubs 2025-2026 Ronde 8 · 2026-03-20
Persoonlijke Ligakampioenschappen Antwerpen 2025-2026 Experten Ronde 2 · 2025-11-09
BOONS, BERT 2011
Persoonlijke Ligakampioenschappen Antwerpen 2025-2026 Experten Ronde 5 · 2026-01-11
THEUNISSEN, KRIS 1979
47ste Limburgs Ploegensnelschaak 2025 · 2025-12-19
VAN DINTEREN, PETER 1923
24ste Open Maaslands Silvestersnelschaak 2025 · 2026-01-02
Worst losses
PIPELEERS, TOBIAS 1674
24ste Open Maaslands Silvestersnelschaak 2025 · 2026-01-02
NOENS, YORAN 1681
7th BMCC Blitz Tournament Bosgenot 2025 · 2025-12-13
PRIBYLLA, AMELIA 1708
74ste Limburgs Individueel Kampioenschap 2025-2026 Ronde 5 · 2026-02-06
LINDNER, SHANI 1715
24ste Open Maaslands Silvestersnelschaak 2025 · 2026-01-02
SOMERS, MARTIJN 1741
24ste Open Maaslands Silvestersnelschaak 2025 · 2026-01-02

FIDE Tournaments

Belgian Interclubs Round 2025-2026 Ronde 8 standard 2026-03-01 +00=1 +0.4
78ste Limburgse Interclubs 2025-2026 Ronde 7 standard 2026-03-06 +01=0 -6.8
Belgian Interclubs Round 2025-2026 Ronde 9 standard 2026-03-15 +01=0 -5.0
78ste Limburgse Interclubs 2025-2026 Ronde 8 standard 2026-03-20 +10=0 +17.8
Dutch Team Competition - klasse 4 Round 6 standard 2026-03-28 +10=0 +6.0
ASV Voorjaarstoernooi 2026 rapid 2026-03-21 +05=2 -64.8
78ste Limburgse Interclubs 2025-2026 Ronde 6 standard 2026-01-30 +01=0 -1.8
Dutch Team Competition - klasse 4 Round 7 standard 2026-02-07 +00=1 +1.4
85e Noteboomtoernooi standard 2026-02-20 +30=2 +23.4
Chessfestival Groningen 2025 Open B standard 2025-12-21 +32=2 -7.8
78ste Limburgse Interclubs 2025-2026 Ronde 5 standard 2026-01-09 +01=0 -8.4
Belgian Interclubs Round 2025-2026 Ronde 6 standard 2026-01-25 +00=1 +0.4
24ste Open Maaslands Silvestersnelschaak 2025 blitz 2026-01-02 +77=0 -60.6
Belgian Interclubs Round 2025-2026 Ronde 4 standard 2025-11-23 +00=1 -1.8
78ste Limburgse Interclubs 2025-2026 Ronde 4 standard 2025-11-28 +01=0 -4.6
Belgian Interclubs Round 2025-2026 Ronde 5 standard 2025-12-07 +10=0 +8.4
7th BMCC Rapid Tournament Bosgenot 2025 rapid 2025-12-13 +41=2 -6.6
7th BMCC Blitz Tournament Bosgenot 2025 blitz 2025-12-13 +55=1 -57.4
47ste Limburgs Ploegensnelschaak 2025 blitz 2025-12-19 +74=1 -16.0
Dutch Team Competition - klasse 4 Round 3 standard 2025-11-01 +01=0 -9.4
36ste Open van Leuven - Reeks A standard 2025-11-08 +03=3 -31.2
Dutch Team Competition - klasse 4 Round 4 standard 2025-11-22 +00=1 -0.6
85e Daniel Noteboomtoernooi Groep B Fri, Feb 20, 2026 +31=2 +4.7
Chessfestival Groningen Open B Sun, Dec 21, 2025 +32=2 -2.4
Amsterdam Chess Open Groep B1 Fri, Oct 24, 2025 +11=2 -13.2
Open Schaakkampioenschap van Arnhem Groep A Fri, Sep 5, 2025 +32=1 +36.3
10e Goirle Weekend Kampioenschap Groep A Fri, Aug 22, 2025 +12=3 -22.9
Open NK Schaken 2025 Reserve A Tue, Jul 22, 2025 +33=3 -41.4
HSG Open 2025 Groep A Fri, Jun 20, 2025 +24=0 -10.8
17e BPB Limburg Open 2025 Groep B Fri, Jun 6, 2025 +30=3 +34.5
50e Open Kampioenschap van Utrecht Groep A Fri, May 30, 2025 +11=4 +18.7
15e WLC Weekendtoernooi Groep A Fri, May 16, 2025 +23=1 +7.6
Open NK Rapid 2025 Open NK Rapid Sat, May 3, 2025 +54=0 -19.0
Johan van Mil Toernooi JvM Sun, Apr 27, 2025 +108=1 -37.5

Rating History

Loading rating history...

Peak Ratings

Classical 1990
Rapid 2067
Blitz 2039

Games (recent periods)

Wins 36
Losses 38
Draws 20
Win Rate 38%

Performance by Color

ColorWinsDrawsLossesWin Rate
White 17 10 23 34%
Black 19 10 15 43%

All-time Games (from rating history)

Classical 734
Rapid 213
Blitz 527

Recent Matches

Goncalves, Jorge (1958) 2026-03-01 DRAW +0.4
De Coninck, Erik (2061) 2026-03-06 LOSS -6.8
Vaneylen, Stefan (1745) 2026-03-13 WIN +4.8
FM De Wachter, Matthias (2138) 2026-03-15 LOSS -5.0
FM Philipsen, Mathias (2294) 2026-03-20 WIN +17.8
Goossens, Hanne (2162) 2026-03-22 LOSS -4.4
Koolen, T. (tom) (1796) 2026-03-28 WIN +6.0
IM Grooten, Herman (2206) 2026-03-21 LOSS -6.0
Lujan Garcia, Rogelio (1911) 2026-03-21 DRAW -4.0
Hermeling, Caspar (1967) 2026-03-21 LOSS -12.6
Reulink, Fred (1929) 2026-03-21 DRAW -3.6
Wille, Erik (1879) 2026-03-21 LOSS -14.8
Duchene, Rene (2047) 2026-03-21 LOSS -10.4
Cayonlu, Arda (1936) 2026-03-21 LOSS -13.4
IM Hautot, Stephane (2337) 2026-01-30 LOSS -1.8
CM Vandevenne, Sander (2219) 2026-02-01 LOSS -3.4
Pribylla, Amelia (1708) 2026-02-06 LOSS -15.8
Dignum, E. (erik) (1990) 2026-02-07 DRAW +1.4
Los, Evan (1867) 2026-02-20 WIN +8.0
Bakhuijzen, Nathan (1866) 2026-02-20 WIN +8.0
Holwijn, Melvin (1906) 2026-02-20 WIN +9.0
Westerhof, Fleur (1905) 2026-02-20 DRAW -1.0
Cayonlu, Arda (1921) 2026-02-20 DRAW -0.6
Mastop, Guido (1814) 2025-12-21 DRAW -3.6
Kompaan, Rick (1870) 2025-12-21 LOSS -12.2
Andriessen, Bart Jan (1835) 2025-12-21 WIN +6.8
Damen, Josephine (1872) 2025-12-21 WIN +7.8
Baarspul, Bram (1942) 2025-12-21 LOSS -10.2
Jorritsma, Eli Alia (1796) 2025-12-21 DRAW -4.0
De Vries, Arjan (1865) 2025-12-21 WIN +7.6
Steyls, Kristof (2011) 2026-01-09 LOSS -8.4
Boons, Bert (2011) 2026-01-11 WIN +11.6
Kshirsagar, Pranav (2117) 2026-01-16 LOSS -5.6
Boons, Patrick (1986) 2026-01-18 DRAW +1.0
Guisset, Philippe (1963) 2026-01-25 DRAW +0.4
Carmans, Wesley (1685) 2026-01-02 WIN +3.2
Grobet, Sam (1738) 2026-01-02 WIN +4.2
Bex, Lennert (1990) 2026-01-02 LOSS -9.4
Kocur, Marc (1755) 2026-01-02 WIN +4.6
Lach, Delhi 2026-01-02 LOSS -18.4
Lindner, Shani (1715) 2026-01-02 LOSS -16.2
Verkissen, Eddy (1690) 2026-01-02 WIN +3.4
Verheyen, Joost (1976) 2026-01-02 LOSS -9.8
Yilmaz, Ibrahim (1842) 2026-01-02 WIN +6.6
Pipeleers, Tobias (1674) 2026-01-02 LOSS -17.0
Somers, Martijn (1741) 2026-01-02 LOSS -15.6
Zaprudis, Stergios (1609) 2026-01-02 WIN +2.2
Van Dinteren, Peter (1923) 2026-01-02 WIN +8.8
Van Dinteren, Ron (2071) 2026-01-02 LOSS -7.2
Cornille, Yves (1904) 2025-11-23 DRAW -1.8